|
S.C. AUTO CONFORT S.R.L. este o firmă cu capital integral privat românesc, înființată în anul 2001 și are ca domeniu principal de activitate transportul intern și internațional de persoane prin serviciu regulat și ocazional.
Firma noastra asigură suportul necesar pentru soluționarea cerințelor legate de transportul de persoane și găsirea celor mai bune opțiuni de tranzitare (pentru servicii ocazionale), astfel vă oferim garanția promptitudinii, siguranței, seriozității și rapidității transportului dumneavoastră.
Secretul succesului consta in strategia de dezvoltare a companiei, precum si in munca depusa de echipa AUTO CONFORT pentru a asigura ritmicitatea curselor, respectarea orelor de program, fidelizarea calatorilor. Pe viitor, societatea intentioneaza asigurarea de servicii complete clientilor sai, precum si dezvoltarea de activitati conexe transportului de persoane, care sa contribuie la sporirea eficientei, dar si la reducera costurilor operationale si cresterea continua a nivelului serviciilor
004 Târgu Mureș - Toplița - Iași
Statie | 1 |
---|---|
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 15:00 |
Toplita - Peco Petrom | 17:00 |
Tulghes - Statie Tulghes | 18:00 |
Grinties - Statie Grinties | 18:10 |
Petru Voda - Statie Petru Voda | 18:45 |
Pipirig - Statie Pipirig | 19:00 |
Targu Neamt - Autogara Mondotour SA | 19:30 |
Cristesti - Statie Cristesti | 19:50 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 21:20 |
003 Târgu Mureș - Toplița - Tg. Neamț - Iași
Statie | 1 |
---|---|
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 07:30 |
Rastolita - Statie Rastolita | 08:40 |
Toplita - Peco Petrom | 09:30 |
Grinties - Statie Grinties | 10:50 |
Targu Neamt - Autogara Mondotour SA | 12:12 |
Cristesti - Statie Cristesti | 12:20 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 14:00 |
008 Cuza Voda - Carlig - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuza Voda - CUZA VODA | 05:15 | 06:15 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 20:45 |
Carlig - Carlig | 05:20 | 06:20 | 08:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 19:05 | 20:50 |
Iasi - Statie C.A. Rosetti | 05:28 | 06:28 | 08:13 | 12:13 | 13:13 | 16:13 | 19:13 | 20:58 |
Iasi - Statie 24 Ore | 05:30 | 06:30 | 08:15 | 12:15 | 13:15 | 16:15 | 19:15 | 21:00 |
Iasi - Autogara Eurovoyage | 05:35 | 06:35 | 08:20 | 12:20 | 13:20 | 16:20 | 19:20 | 21:05 |
007 Iasi - Erbiceni - Belcesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 06:30 | 09:45 | 14:30 | 18:00 |
Valea Lupului - Statie Valea Lupului | 06:46 | 10:01 | 14:46 | 18:16 |
Letcani - Statie Letcani | 06:53 | 10:08 | 14:53 | 18:23 |
Hoisesti - Statie Ramificatie | 07:01 | 10:16 | 15:01 | 18:31 |
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 07:08 | 10:23 | 15:08 | 18:38 |
Erbiceni - Statie Erbiceni | 07:30 | 10:45 | 15:30 | 19:00 |
Spinoasa - Statie Spinoasa | 07:35 | 10:50 | 15:35 | 19:05 |
Belcesti - CENTRU | 07:50 | 11:05 | 15:50 | 19:20 |
008 Iasi - Carlig - Cuza Voda
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Autogara Eurovoyage | 04:40 | 05:40 | 07:25 | 11:25 | 12:25 | 15:25 | 18:25 | 20:00 |
Iasi - Statie 24 Ore | 04:45 | 05:45 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 | 20:05 |
Iasi - Statie C.A. Rosetti | 04:47 | 05:47 | 07:32 | 11:32 | 12:32 | 15:32 | 18:32 | 20:07 |
Carlig - Carlig | 04:55 | 05:55 | 07:40 | 11:40 | 12:40 | 15:40 | 18:40 | 20:15 |
Cuza Voda - CUZA VODA | 05:00 | 06:00 | 07:45 | 11:45 | 12:45 | 15:45 | 18:45 | 20:20 |
001 Iași-Bacău-Comănești
005 Iasi - Cornu Luncii - Gura Humorului
Statie | 1 |
---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 16:00 |
Ruginoasa - Statie Ruginoasa | 16:50 |
Cornu Luncii - Intersectie Malini | 18:05 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 18:30 |
IS Munteni - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Munteni - Munteni | 10:00 | 14:30 | 18:30 | 05:00 |
Iasi - Statie Iasi | 11:22 | 15:52 | 19:52 | 06:22 |
IS Iasi - Munteni
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Iasi - Statie Iasi | 06:45 | 12:45 | 16:30 | 20:15 |
Munteni - Munteni | 08:07 | 14:07 | 17:52 | 21:37 |
009 Iasi - Miroslava
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Autogara Eurovoyage | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
Iasi - Statie Galata | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
Miroslava - Statie Miroslava | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
009 Miroslava - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava - Statie Miroslava | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
Iasi - Statie Galata | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
Iasi - Autogara Eurovoyage | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
010 Iași - Păun
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Autogara Eurovoyage | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
Iasi - Statie Casa Sindicatelor | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
Iasi - Statie Tamaz | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
Iasi - Statie Trei Sarmale | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
Iasi - Statie Rond Bucium | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
Paun - Statie Paun | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
010 Păun - Iași
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paun - Statie Paun | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Iasi - Statie Rond Bucium | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
Iasi - Statie Trei Sarmale | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Iasi - Statie Tamaz | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Iasi - Statie Casa Sindicatelor | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Iasi - Autogara Eurovoyage | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
001 Comănești-Bacău-Iași
002 Comănești - Bacau - Iași
002 Iași - Tg. Frumos - Comănești
004 Iasi - Targu Neamt - Toplita - Targu Mures
Statie | 1 |
---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 07:00 |
Cristesti - Statie Cristesti | 08:25 |
Targu Neamt - Autogara Mondotour SA | 08:45 |
Pipirig - Statie Pipirig | 09:15 |
Petru Voda - Statie Petru Voda | 09:40 |
Grinties - Statie Grinties | 10:25 |
Tulghes - Statie Tulghes | 10:30 |
Toplita - Peco Petrom | 11:40 |
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 13:51 |
003 Iași-Tg. Neamț-Toplița-Târgu Mureș
Statie | 1 |
---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 15:30 |
Cristesti - Statie Cristesti | 16:50 |
Targu Neamt - Autogara Mondotour SA | 17:20 |
Grinties - Statie Grinties | 18:40 |
Toplita - Peco Petrom | 20:00 |
Rastolita - Statie Rastolita | 20:35 |
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 21:40 |
006 Gura Humorului - Cornu Luncii - Targu Frumos - Iasi
005 Gura Humorului - Cornu Luncii - Iasi
Statie | 1 |
---|---|
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 06:00 |
Cornu Luncii - Intersectie Malini | 06:20 |
Ruginoasa - Statie Ruginoasa | 07:15 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 08:30 |
006 Iasi - Targu Frumos - Cornu Luncii - Gura Humorului
007 Belcesti - Erbiceni - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Belcesti - CENTRU | 05:00 | 07:50 | 12:00 | 16:00 |
Spinoasa - Statie Spinoasa | 05:15 | 08:05 | 12:15 | 16:15 |
Erbiceni - Statie Erbiceni | 05:20 | 08:10 | 12:20 | 16:20 |
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 05:42 | 08:32 | 12:42 | 16:42 |
Hoisesti - Statie Ramificatie | 05:49 | 08:39 | 12:49 | 16:49 |
Letcani - Statie Letcani | 05:57 | 08:47 | 12:57 | 16:57 |
Valea Lupului - Statie Valea Lupului | 06:04 | 08:54 | 13:04 | 17:04 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 06:20 | 09:10 | 13:20 | 17:20 |