|
Miercurea Ciuc - Targu Secuiesc
Statie | 1 |
---|---|
Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 07:30 |
Targu Secuiesc - Autogara Transec S.A. | 09:54 |
Miercurea Ciuc - Sovata Bai
Statie | 1 |
---|---|
Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 10:00 |
Sovata Bai - Statie Sovata Bai | 13:26 |
Sovata Bai - Miercurea Ciuc
Statie | 1 |
---|---|
Sovata Bai - Statie Sovata Bai | 13:45 |
Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 17:11 |
Targu Secuiesc - Miercurea Ciuc
Statie | 1 |
---|---|
Targu Secuiesc - Autogara Transec S.A. | 12:15 |
Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 14:39 |
Alba Iulia - Galda De Jos - Alba Iulia
Statie | 1 |
---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 00:00 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 00:00 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 00:00 (+1 zi) |
Alba Iulia - Galda De Jos - Alba Iulia
Statie | 1 |
---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 10:00 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 10:45 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 11:30 |
Mogos - Galda De Jos - Alba Iulia
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 |
---|---|
Mogos - Statie Mogos | 05:00 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 06:15 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:30 |
Alba Iulia - Galda De Jos - Mogos
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 |
---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 15:50 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 17:05 |
Mogos - Statie Mogos | 18:20 |
Intregalde - Galda De Jos - Alba Iulia
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Intregalde - Statie Intregalde | 12:45 | 04:40 | 17:30 | 12:45 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 13:30 | 05:30 | 18:15 | 13:30 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 14:15 | 06:20 | 19:00 | 14:15 |
Alba Iulia - Galda De Jos - Intregalde
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:30 | 16:00 | 07:50 | 20:00 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 08:15 | 16:50 | 08:35 | 20:45 |
Intregalde - Statie Intregalde | 09:00 | 17:40 | 09:20 | 21:30 |
Poiana Galzii - Galda De Jos - Alba Iulia
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Poiana Galzii - Statie Poiana Galzii | 05:00 | 13:00 | 06:30 | 21:00 | 08:00 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 05:32 | 13:32 | 07:02 | 21:32 | 08:32 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:05 | 14:05 | 07:35 | 22:05 | 09:05 |
Alba Iulia - Galda De Jos - Poiana Galzii
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:50 | 11:30 | 14:30 | 15:45 | 23:30 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 08:22 | 12:02 | 15:02 | 16:17 | 12:07 |
Poiana Galzii - Statie Poiana Galzii | 08:55 | 12:35 | 15:35 | 16:50 | 00:45 (+1 zi) |
Tibru - Galda De Jos - Alba Iulia
0
Statie | 1 |
---|---|
Tibru - Statie Tibru | 05:30 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 05:55 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:20 |
Alba Iulia - Galda De Jos - Tibru
0
Statie | 1 |
---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 16:00 |
Galda De Jos - Statie Galda De Jos | 16:25 |
Tibru - Statie Tibru | 16:50 |
Tibru - Ighiu - Alba Iulia
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Tibru - Statie Tibru | 13:10 | 21:00 |
Ighiu - Statie Ighiu | 13:37 | 21:27 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 14:05 | 21:55 |
Alba Iulia - Ighiu - Tibru
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 12:00 | 23:30 |
Ighiu - Statie Ighiu | 12:27 | 11:57 |
Tibru - Statie Tibru | 12:55 | 00:25 (+1 zi) |
Cricau - Sard - Alba Iulia
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cricau - Statie Cricau | 06:30 | 13:30 | 15:15 | 18:00 | 05:30 | 05:30 |
Sard - Statie Sard | 06:50 | 13:49 | 15:34 | 18:20 | 05:50 | 05:50 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:10 | 14:10 | 15:55 | 18:40 | 06:10 | 06:10 |
Alba Iulia - Sard - Cricau
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 05:45 | 07:50 | 14:30 | 16:15 | 16:15 | 20:30 |
Sard - Statie Sard | 06:05 | 08:10 | 14:49 | 16:35 | 16:35 | 20:49 |
Cricau - Statie Cricau | 06:25 | 08:30 | 15:10 | 16:55 | 16:55 | 21:10 |
Bucerdea Vinoas - Sard - Alba Iulia
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bucerdea Vinoas - Statie Bucerdea Vinoas | 06:50 | 15:10 | 05:30 |
Sard - Statie Sard | 07:07 | 15:27 | 05:47 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:25 | 15:45 | 06:05 |
Talna - Sard - Alba Iulia
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talna - Statie Talna | 06:50 | 13:30 | 15:10 | 18:00 | 21:30 | 05:30 |
Sard - Statie Sard | 07:07 | 13:47 | 15:27 | 18:17 | 21:47 | 05:47 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:25 | 14:05 | 15:45 | 18:35 | 22:05 | 06:05 |
Alba Iulia - Sard - Talna
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:10 | 07:50 | 14:30 | 16:00 | 20:30 | 23:30 |
Sard - Statie Sard | 06:27 | 08:07 | 14:47 | 16:17 | 20:47 | 11:47 |
Talna - Statie Talna | 06:45 | 08:25 | 15:05 | 16:35 | 21:05 | 00:05 (+1 zi) |
Ighiu - Sard - Alba Iulia
Statie | 1 |
---|---|
Ighiu - Statie Ighiu | 05:30 |
Sard - Statie Sard | 05:44 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:00 |
Alba Iulia - Sard - Ighiu
Statie | 1 |
---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 16:00 |
Sard - Statie Sard | 16:14 |
Ighiu - Statie Ighiu | 16:30 |
Hapria - Teleac - Alba Iulia
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapria - Statie Hapria | 05:30 | 06:00 | 07:15 | 08:15 | 08:30 | 11:00 | 13:30 | 13:35 | 14:45 | 16:30 | 00:00 | 19:30 | 18:00 | 20:45 | 21:30 | 21:50 | 00:20 |
Teleac - Statie Teleac | 05:42 | 06:12 | 07:27 | 08:27 | 08:42 | 11:12 | 13:42 | 13:47 | 14:57 | 16:42 | 00:00 | 19:42 | 18:12 | 20:57 | 21:42 | 22:02 | 00:32 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 05:55 | 06:25 | 07:40 | 08:40 | 08:55 | 11:25 | 13:55 | 14:00 | 15:10 | 16:55 | 00:00 (+1 zi) |
19:55 | 18:25 | 21:10 | 21:55 | 22:15 | 00:45 |
Alba Iulia - Sard - Bucerdea Vinoas
Circula in per.curs.scolare
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:10 | 14:30 | 16:00 |
Sard - Statie Sard | 06:27 | 14:47 | 16:17 |
Bucerdea Vinoas - Statie Bucerdea Vinoas | 06:45 | 15:05 | 16:35 |
Alba Iulia - Teleac - Hapria
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 05:00 | 05:30 | 06:45 | 07:45 | 08:00 | 10:30 | 13:00 | 13:05 | 14:15 | 16:00 | 16:00 | 00:00 | 17:30 | 21:15 | 21:00 | 21:20 | 23:50 |
Teleac - Statie Teleac | 05:12 | 05:42 | 06:57 | 07:57 | 08:12 | 10:42 | 13:12 | 13:17 | 14:27 | 16:12 | 16:12 | 00:00 | 17:42 | 21:27 | 21:12 | 21:32 | 12:02 |
Hapria - Statie Hapria | 05:25 | 05:55 | 07:10 | 08:10 | 08:25 | 10:55 | 13:25 | 13:30 | 14:40 | 16:25 | 16:25 | 00:00 (+1 zi) |
17:55 | 21:40 | 21:25 | 21:45 | 00:15 (+1 zi) |
Totoi - Teleac - Alba Iulia
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Totoi - Statie Totoi | 05:35 | 08:40 | 16:40 | 18:10 |
Teleac - Statie Teleac | 05:50 | 08:55 | 16:55 | 18:25 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:05 | 09:10 | 17:10 | 18:40 |
Alba Iulia - Teleac - Totoi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 05:00 | 08:00 | 16:00 | 17:30 |
Teleac - Statie Teleac | 05:15 | 08:15 | 16:14 | 17:44 |
Totoi - Statie Totoi | 05:30 | 08:30 | 16:30 | 18:00 |
Ghirbom - Teleac - Alba Iulia
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghirbom - Statie Ghirbom | 13:10 | 21:10 | 05:10 | 18:00 | 06:30 | 09:30 |
Teleac - Statie Teleac | 13:40 | 21:40 | 05:40 | 18:30 | 06:59 | 09:59 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 14:10 | 22:10 | 06:10 | 19:00 | 07:30 | 10:30 |
Alba Iulia - Teleac - Ghirbom
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 07:50 | 16:15 | 23:30 | 20:00 | 14:30 | 11:30 |
Teleac - Statie Teleac | 08:20 | 16:45 | 11:59 | 20:30 | 15:00 | 12:00 |
Ghirbom - Statie Ghirbom | 08:50 | 17:15 | 00:30 (+1 zi) |
21:00 | 15:30 | 12:30 |
Seusa - Oarda De Jos - Alba Iulia
Intra in Gara
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seusa - Statie Seusa | 05:30 | 07:10 | 08:20 | 11:10 | 13:40 | 14:40 | 16:20 | 16:20 | 17:30 | 19:40 | 21:25 | 00:20 |
Oarda de Jos - Statie Oarda de Jos | 05:40 | 07:19 | 08:29 | 11:20 | 13:49 | 14:50 | 16:30 | 16:30 | 17:40 | 19:50 | 21:35 | 00:30 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 05:50 | 07:30 | 08:40 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 16:40 | 16:40 | 17:50 | 20:00 | 21:45 | 00:40 |
Alba Iulia - Oarda De Jos - Seusa
Intra in Gara
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 05:10 | 06:50 | 07:50 | 10:30 | 13:15 | 14:15 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 19:15 | 21:00 | 23:50 |
Oarda de Jos - Statie Oarda de Jos | 05:20 | 06:59 | 08:00 | 10:40 | 13:25 | 14:25 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 19:25 | 21:10 | 12:00 |
Seusa - Statie Seusa | 05:30 | 07:10 | 08:10 | 10:50 | 13:35 | 14:35 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 19:35 | 21:20 | 00:10 (+1 zi) |
Alba Iulia - Cluj Napoca
Statie | 1 |
---|---|
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 06:30 |
Cluj Napoca - Autogara Fany | 09:50 |
Cluj Napoca - Alba Iulia
Statie | 1 |
---|---|
Cluj Napoca - Autogara Fany | 13:00 |
Alba Iulia - Statie Intersectia Autogarii | 16:20 |