|
Pentru situatii de urgenta, în cazurile unor defectiuni aparute pe drum, exista echipe mobile care pleaca imediat acolo unde a ramas masina pentru a remedia problema sau pentru a o remorca pâna la service-ul nostru. În asemenea situatii, masinile din urma preiau calatorii din masina ramasa în pana, astfel încât sa nu ramâna pe drum dar nici ceilalti calatori sa nu fie deranjati. Parcul auto intern depaseste 120 de microbuze majoritatea fiind Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Urmarind tendinta pietei de microbuze, compania si-a deschis propria divizie de carosare a vanurilor in microbuze, C&I Eurotrans XXI S.R.L. – carosier Mercedes “Cibro, prima firma din România autorizata sa faca asemenea transformari. În paralel cu dezvoltarea transportului intern si a diviziei de carosare, a fost construita o autogara proprie în Bucuresti, de unde pleaca toate microbuzele C&I.
Pe viitor, compania intentioneaza asigurarea unor servicii complete clientilor sai, precum si dezvoltarea de activitati conexe transportului de persoane, care sa contribuie la sporirea eficientei, dar si la reducerea costurilor operationale si cresterea continua a nivelului serviciilor.
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara Filaret | 06:25 | 10:25 | 16:25 | 05:20 | 07:25 | 11:25 | 17:25 | 20:25 |
Budeni - Statie Budeni | 07:25 | 11:25 | 17:25 | 06:20 | 08:25 | 12:25 | 18:25 | 21:25 |
Bucuresti - Danubiana
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Bucuresti - Statie Bucuresti | 13:24 | 20:31 |
Danubiana - Statie Danubiana | 13:46 | 20:53 |
Bucuresti - Glincarn
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Statie Bucuresti | 04:30 | 05:18 | 06:06 | 06:54 | 07:42 | 08:30 | 09:18 | 10:06 | 10:54 | 11:42 | 12:30 | 14:06 | 14:54 | 15:42 | 16:30 | 17:18 | 18:06 | 18:54 | 19:42 | 20:30 | 21:18 | 22:06 |
Glincarn - Statie Glincarn | 04:50 | 05:38 | 06:26 | 07:14 | 08:02 | 08:50 | 09:38 | 10:26 | 11:14 | 12:02 | 12:50 | 14:26 | 15:14 | 16:02 | 16:50 | 17:38 | 18:26 | 19:14 | 20:02 | 20:50 | 21:38 | 22:26 |
Bucuresti - Chitila
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Statia Piata Chibrit | 04:45 | 04:55 | 05:05 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 |
Chitila - Statie Chitila | 05:21 | 05:31 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 |
Vaslui - Bucuresti
Statie | 1 |
---|---|
Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 12:45 |
Barlad - Autogara Barlad (Autotrans SA) | 13:39 |
Ramnicu Sarat - Autogara Valman Tur SRL | 00:00 |
Buzau - Autogara Nord - XXL | 16:41 |
Bucuresti - Autogara Obor | 18:34 |
Chitila - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chitila - Statie Chitila | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 |
Bucuresti - Statia Piata Chibrit | 06:01 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 |
Glincarn - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glincarn - Statie Glincarn | 04:50 | 05:38 | 06:26 | 07:14 | 08:02 | 08:50 | 09:38 | 10:26 | 11:14 | 12:02 | 12:50 | 14:26 | 15:14 | 16:02 | 16:50 | 17:38 | 18:26 | 19:14 | 20:02 | 20:50 | 21:38 | 22:26 |
Bucuresti - Statie Bucuresti | 05:10 | 05:58 | 06:46 | 07:34 | 08:22 | 09:10 | 09:58 | 10:46 | 11:34 | 12:22 | 13:10 | 14:46 | 15:34 | 16:22 | 17:10 | 17:58 | 18:46 | 19:34 | 20:22 | 21:10 | 21:58 | 22:46 |
Danubiana - Bucuresti
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Danubiana - Statie Danubiana | 13:49 | 21:04 |
Bucuresti - Statie Bucuresti | 14:11 | 21:26 |
Bucuresti - Brezoaia
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 13:00 | 07:00 | 19:00 |
Bucuresti - Terminal Parcaj Pacii - Valea Cascadelor | 13:24 | 07:24 | 19:24 |
Dragomiresti Deal - Statie Dragomiresti Deal | 13:33 | 07:33 | 19:33 |
Bacu - Statie Bacu | 13:40 | 07:40 | 19:40 |
Brezoaia - Statie Brezoaia | 14:00 | 08:00 | 20:00 |
GR BOLINTIN VALE - Floresti
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bolintin Vale - Statie Bolintin Vale | 06:30 | 12:00 | 17:00 |
Floresti - Statie Floresti | 07:00 | 12:30 | 17:30 |
GR Floresti - BOLINTIN VALE
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Floresti - Statie Floresti | 07:15 | 12:45 | 17:45 |
Bolintin Vale - Statie Bolintin Vale | 07:45 | 13:15 | 18:15 |
Bucuresti - Vaslui
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara Obor | 06:30 |
Buzau - Autogara Nord - XXL | 08:22 |
Ramnicu Sarat - Autogara Valman Tur SRL | 00:00 |
Barlad - Autogara Barlad (Autotrans SA) | 11:24 |
Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 12:19 |
Bucuresti - Barlad
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara Obor | 07:45 |
Buzau - Autogara Nord - XXL | 09:37 |
Barlad - Autogara Barlad (Autotrans SA) | 12:39 |
Bucuresti - Mihai Bravu
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 07:30 | 11:30 | 17:25 | 18:30 |
Bucuresti - Terminal Giurgiului Statie CFR Progresu | 07:54 | 11:54 | 17:51 | 18:48 |
1 Decembrie - Statie 1 Decembrie | 00:00 | 08:02 | 12:02 | 18:00 |
Calugareni - Statie Calugareni | 00:00 | 08:23 | 12:23 | 18:21 |
Mihai Bravu - Statie Mihai Bravu | 08:35 | 12:35 | 18:33 | 19:33 |
Barlad - Bucuresti
Statie | 1 |
---|---|
Barlad - Autogara Barlad (Autotrans SA) | 13:00 |
Buzau - Autogara Nord - XXL | 16:02 |
Bucuresti - Autogara Obor | 17:54 |
Mihai Bravu - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Mihai Bravu - Statie Mihai Bravu | 06:15 | 10:15 | 15:15 | 19:25 |
Calugareni - Statie Calugareni | 00:00 | 06:28 | 10:28 | 15:28 |
1 Decembrie - Statie 1 Decembrie | 00:00 | 06:51 | 10:51 | 15:51 |
Bucuresti - Terminal Giurgiului Statie CFR Progresu | 00:00 | 07:00 | 11:00 | 16:00 |
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 07:24 | 11:24 | 16:24 | 20:28 |
Bucuresti - Cascioarele
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 17:00 |
Palanca - Statie Palanca | 18:01 |
Stoenesti - Statie Stoenesti | 18:06 |
Floresti - Statie Floresti | 18:15 |
Gaiseni - Statie Gaiseni | 18:18 |
Cascioarele - Statie Cascioarele | 18:23 |
Bucuresti - Ciurari
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara Filaret | 06:30 | 08:45 | 15:30 | 16:30 | 11:30 | 14:30 | 18:00 | 19:30 |
Bucuresti - Crivat
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Bucuresti - Autogara Filaret | 15:30 | |
Bucuresti - Autogara CDI (Ritmului) | 07:30 | |
Crivat - Statie Crivat | 08:45 | 16:45 |
Bucuresti - Darasti Vlasca
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara Perla Trans-Bosfor Turizm | 06:30 |
Darasti Vlasca - Statie Darasti Vlasca | 07:11 |
Bucuresti - Draganeasca
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 06:00 | 09:00 | 12:30 | 15:00 | 19:00 |
Poenari - Statie Poenari | 06:41 | 09:41 | 13:11 | 15:41 | 19:41 |
Ulmi - Statie Ulmi | 06:45 | 09:45 | 13:15 | 15:45 | 19:45 |
Trestieni - Statie Trestieni | 06:49 | 09:49 | 13:19 | 15:49 | 19:49 |
Draganeasca - Statie Draganeasca | 06:56 | 09:56 | 13:26 | 15:56 | 19:56 |
Bucuresti - Floresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 06:50 | 11:05 | 16:30 | 06:00 | 08:45 | 15:50 | 18:30 |
Bucuresti - Terminal Parcaj Pacii - Valea Cascadelor | 00:00 | 00:00 | 11:44 | 06:28 | 09:13 | 16:18 | 18:58 |
Bolintin Deal - Statie Bolintin Deal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 07:38 | 12:09 | 17:18 |
Bolintin Vale - Statie Bolintin Vale | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 07:46 | 12:18 | 17:26 |
Palanca - Statie Palanca | 07:56 | 12:28 | 17:36 | 07:03 | 09:48 | 16:53 | 19:33 |
Stoenesti - Statie Stoenesti | 08:02 | 12:33 | 17:42 | 07:07 | 09:52 | 16:57 | 19:37 |
Floresti - Statie Floresti | 08:10 | 12:42 | 17:50 | 07:14 | 09:59 | 17:04 | 19:44 |
Bucuresti - Mirau
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara Perla Trans-Bosfor Turizm | 14:30 |
Mirau - Statie Mirau | 15:54 |
Bucuresti - Ogrezeni
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara Militari | 06:00 | 08:30 | 07:20 | 09:30 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 20:00 |
Bucuresti - Terminal Parcaj Pacii - Valea Cascadelor | 06:18 | 08:48 | 07:38 | 09:48 | 12:18 | 14:18 | 16:48 | 20:18 |
Ciorogarla - Statie Ciorogarla | 06:33 | 09:03 | 07:53 | 10:03 | 12:33 | 14:33 | 17:03 | 20:33 |
Bolintin Deal - Statie Bolintin Deal | 06:39 | 09:09 | 07:59 | 10:09 | 12:39 | 14:39 | 17:09 | 20:39 |
Bolintin Vale - Statie Bolintin Vale | 06:46 | 09:16 | 08:06 | 10:16 | 12:46 | 14:46 | 17:16 | 20:46 |
Ogrezeni - Statie Ogrezeni | 06:57 | 09:27 | 08:17 | 10:27 | 12:57 | 14:57 | 17:27 | 20:57 |
Bucuresti - Radovanu
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Bucuresti - Autogara Filaret | 08:00 | 16:30 |
Radovanu - Statie Radovanu | 10:03 | 18:33 |
Brezoaia - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Brezoaia - Statie Brezoaia | 15:30 | 08:00 | 05:30 |
Bacu - Statie Bacu | 15:50 | 08:20 | 05:50 |
Dragomiresti Deal - Statie Dragomiresti Deal | 15:56 | 08:26 | 05:56 |
Bucuresti - Terminal Parcaj Pacii - Valea Cascadelor | 16:06 | 08:36 | 06:06 |
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 16:30 | 09:00 | 06:30 |
Budeni - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budeni - Statie Budeni | 08:20 | 12:20 | 04:20 | 06:20 | 09:20 | 13:20 | 19:20 | 21:25 |
Bucuresti - Autogara Filaret | 09:20 | 13:20 | 05:20 | 07:20 | 10:20 | 14:20 | 20:20 | 22:25 |
Cascioarele - Bucuresti
Statie | 1 |
---|---|
Cascioarele - Statie Cascioarele | 05:20 |
Gaiseni - Statie Gaiseni | 05:25 |
Floresti - Statie Floresti | 05:28 |
Stoenesti - Statie Stoenesti | 05:37 |
Palanca - Statie Palanca | 05:42 |
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 06:43 |
Bucuresti - Romanesti
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara C&I Grup International | 17:50 |
Ciorogarla - Statie Ciorogarla | 18:11 |
Palanca - Statie Palanca | 18:30 |
Stoenesti - Statie Stoenesti | 18:34 |
Floresti - Statie Floresti | 18:40 |
Carpenisu - Statie Carpenisu | 18:41 |
Gaiseni - Statie Gaiseni | 18:42 |
Romanesti - Statie Romanesti | 18:57 |
Ciurari - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti - Autogara Filaret | 09:58 | 12:43 | 15:28 | 06:58 | 14:43 | 17:41 | 10:58 | 06:13 |
Crivat - Bucuresti
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Crivat - Statie Crivat | 12:30 | 04:30 |
Bucuresti - Autogara Filaret | 05:45 | |
Bucuresti - Autogara CDI (Ritmului) | 13:45 |
Darasti Vlasca - Bucuresti
Statie | 1 |
---|---|
Darasti Vlasca - Statie Darasti Vlasca | 07:30 |
Bucuresti - Autogara Perla Trans-Bosfor Turizm | 08:11 |
Ogrezeni - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrezeni - Statie Ogrezeni | 04:45 | 07:00 | 06:20 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:30 | 18:40 |
Bolintin Vale - Statie Bolintin Vale | 04:55 | 07:10 | 06:30 | 08:40 | 10:40 | 13:10 | 15:40 | 18:50 |
Bolintin Deal - Statie Bolintin Deal | 05:03 | 07:18 | 06:38 | 08:48 | 10:48 | 13:18 | 15:48 | 18:58 |
Ciorogarla - Statie Ciorogarla | 05:09 | 07:24 | 06:44 | 08:54 | 10:54 | 13:24 | 15:54 | 19:04 |
Bucuresti - Terminal Parcaj Pacii - Valea Cascadelor | 05:23 | 07:38 | 06:58 | 09:08 | 11:08 | 13:38 | 16:08 | 19:18 |
Bucuresti - Autogara Militari | 05:42 | 07:57 | 07:17 | 09:27 | 11:27 | 13:57 | 16:27 | 19:37 |
Mirau - Bucuresti
Statie | 1 |
---|---|
Mirau - Statie Mirau | 06:40 |
Bucuresti - Autogara Perla Trans-Bosfor Turizm | 08:04 |
Radovanu - Bucuresti
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Radovanu - Statie Radovanu | 12:30 | 04:30 |
Bucuresti - Autogara Filaret | 14:33 | 06:33 |
PH Baicoi - Gageni - Paulesti - Ploiesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baicoi - Tintea Baraca, Tintea Cazarma, Tintea Centru, Valea Stelii, Armoniei, Liliesti, Blocuri, Dinca, Otel | 05:15 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Gageni - Furtuna, Dispensar, State, Romblast | 05:31 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 |
Paulesti - Colonie Intex, DJ102/Sat Cocosesti, Cruce, Casa Socolescu, Padure, Rest. Select | 05:43 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 |
Ploiesti - Terminal Nord - Str. Gageni | 05:56 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 |
PH Ploiesti - Paulesti - Gageni - Baicoi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploiesti - Terminal Nord - Str. Gageni | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Paulesti - Colonie Intex, DJ102/Sat Cocosesti, Cruce, Casa Socolescu, Padure, Rest. Select | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
Gageni - Furtuna, Dispensar, State, Romblast | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 |
Baicoi - Tintea Baraca, Tintea Cazarma, Tintea Centru, Valea Stelii, Armoniei, Liliesti, Blocuri, Dinca, Otel | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
Calarasi - Bucuresti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calarasi - Autogara Popasul din Plopi SRL | 15:00 | 05:10 | 13:30 | 16:45 | 06:45 | 08:45 |
