|
SC Conpastru SRL din Piatra Neamt, care se ocupa cu:
◦transport persoane;
◦inchirieri autocare si microbuze (54, 50, 29, 19, 16, 8 locuri);
◦excursii scolare;
Pentru mai multe detalii:
Tel/Fax: 0233 233 884
Mobil: 0751 117 335
E-mail: atconpastru@gmail.com
NT Stejaru (Pangarati) - PIATRA NEAMT
via Pangarati-Manastire
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stejaru - Statie Stejaru | 06:50 | 07:00 | 08:20 | 12:50 | 14:50 | 14:55 | 16:30 | 07:55 | 09:55 | 11:55 |
Piatra Neamt - Autogara Conpastru SRL | 07:29 | 07:37 | 08:56 | 13:27 | 15:29 | 15:32 | 17:06 | 08:31 | 10:31 | 12:31 |
NT PIATRA NEAMT - Stejaru (Pangarati)
via Pangarati-Manastire
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piatra Neamt - Autogara Conpastru SRL | 06:10 | 06:15 | 07:40 | 12:10 | 14:10 | 14:15 | 15:50 | 07:15 | 09:15 | 11:15 |
Stejaru - Statie Stejaru | 06:34 | 06:49 | 08:12 | 12:44 | 14:42 | 14:49 | 16:22 | 07:47 | 09:47 | 11:47 |
NT Bicaz - PIATRA NEAMT
via Vaduri
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicaz - Statie Bicaz | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | |
Vaduri - Statie Vaduri | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | |
Piatra Neamt - Autogara Conpastru SRL | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 |
NT PIATRA NEAMT - Bicaz
via Vaduri
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piatra Neamt - Autogara Conpastru SRL | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Piatra Neamt - Autogara Conpastru SRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaduri - Statie Vaduri | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 |
Bicaz - Statie Bicaz | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 |
NT SUGAU - Bicaz
via Huisurez
Statie | 1 |
---|---|
Sugau - Statie Sugau | 08:50 |
Bicaz Chei - Statie Bicaz Chei | 09:30 |
Bicaz - Statie Bicaz | 10:00 |
NT Bicaz - SUGAU
via Huisurez
Statie | 1 |
---|---|
Bicaz - Statie Bicaz | 07:40 |
Bicaz Chei - Statie Bicaz Chei | 08:00 |
Sugau - Statie Sugau | 08:45 |
RETUR Bicaz telec
Via Bicaz Ardelean
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Telec - Telec | 06:45 | 11:10 | 19:10 |
Bicazu Ardelean - Centru | 07:00 | 11:25 | 19:25 |
Bicaz - Bicaz - Centru | 07:27 | 11:42 | 19:42 |
NT Bicaz Telec
Via Bicaz Ardelean
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bicaz - Bicaz - Centru | 06:00 | 10:30 | 18:30 |
Bicazu Ardelean - Centru | 06:26 | 10:56 | 18:56 |
Telec - Telec | 06:40 | 11:10 | 19:10 |