|
070 RETUR VS Barlad - Bacani - Bogdanita
via Bacani, circula in zilele impare
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bogdanita - Statie Bogdanita | 08:00 | 14:00 | 19:00 |
Coroiesti - Statie Coroiesti | 08:12 | 14:12 | 19:12 |
Cartibasi - Statie | 08:16 | 14:16 | 19:16 |
Tunsesti - Statie | 08:20 | 14:20 | 19:20 |
Cartibasi - Statie | 08:24 | 14:24 | 19:24 |
Coroiesti - Statie Coroiesti | 08:28 | 14:28 | 19:28 |
Radaesti - Statie | 08:30 | 14:30 | 19:30 |
Cepesti - Statie | 08:34 | 14:34 | 19:34 |
Baltateni - Statie | 08:46 | 14:46 | 19:46 |
Bacani - Statie Bacani | 08:48 | 14:48 | 19:48 |
Drujesti - Statie Drujesti | 08:54 | 14:54 | 19:54 |
Barlad - Statie IRB | 09:10 | 15:10 | 20:10 |
Barlad - Autogara Elicom Trans | 09:18 | 15:18 | 20:18 |
072 VS Barlad - Bacani - Manzati
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barlad - Autogara Elicom Trans | 06:45 | 04:05 | 19:30 | 16:50 | 14:30 | 11:20 |
Barlad - Statie IRB | 06:53 | 04:13 | 19:38 | 16:58 | 14:38 | 11:28 |
Drujesti - Statie Drujesti | 07:09 | 04:29 | 19:54 | 17:14 | 14:54 | 11:44 |
Bacani - Statie Bacani | 07:15 | 04:35 | 20:00 | 17:20 | 15:00 | 11:50 |
Suseni - Suseni | 07:25 | 04:45 | 20:10 | 17:30 | 15:10 | 12:00 |
Putu Olarului - Putu Olarului | 04:53 | 07:33 | 12:08 | 15:18 | 17:38 | 20:18 |
Ibanesti - Ibanesti | 04:55 | 07:35 | 12:10 | 15:20 | 17:40 | 20:20 |
Minzati - Statie Minzati | 12:28 | 07:53 | 05:13 | 20:38 | 17:58 | 15:38 |
080 VS Barlad - Avramesti - Voinesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Barlad - Autogara Elicom Trans | 07:22 | 12:00 | 14:50 | 18:30 |
Barlad - Bariera | 07:27 | 12:05 | 14:55 | 18:35 |
Perieni - Statie Perieni | 07:36 | 12:14 | 15:04 | 18:44 |
Pogana - Statie Pogana | 07:45 | 12:23 | 15:13 | 18:53 |
Tomesti - Ramificatie Tomesti | 07:50 | 12:28 | 15:18 | 18:58 |
Vadurile - vadurile | 07:53 | 12:31 | 15:21 | 19:01 |
Iana - Ramificatie Iana | 07:55 | 12:33 | 15:23 | 19:03 |
Iezer - Iezer | 08:06 | 12:44 | 15:34 | 19:14 |
Puiesti - Statie Puiesti | 08:09 | 12:47 | 15:37 | 19:17 |
Cristesti - Cristesti | 08:17 | 12:55 | 15:45 | 19:25 |
Fantanele - Fantanele | 08:23 | 13:01 | 15:51 | 19:31 |
Marasesti - Marasesti RAM | 08:29 | 13:07 | 15:57 | 19:37 |
Voinesti - Voinesti RAM | 08:31 | 13:09 | 15:59 | 19:39 |
Voinesti - Statie Voinesti | 08:34 | 13:12 | 16:02 | 19:42 |
Obarsenii Lingurari - Obarseni Lingurari | 08:39 | 13:17 | 16:07 | 19:47 |
Barlad - Iasi
+4-0745-51.54.88; (rezervari Iasi); +4-0741-048.422; +4-0745-583.911
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Barlad - Autogara Romdan Trans SRL | 07:00 | 09:00 |
Barlad - Statie IRB | 07:06 | 09:06 |
Simila - Statie Ramificatie | 07:07 | 09:07 |
Banca - Ferma | 07:24 | 09:24 |
Strimtura - Statie Stramtura | 07:27 | 09:27 |
Mitoc - Statie Ramificatie | 07:33 | 09:33 |
Sirbi - Statie Sirbi | 07:36 | 09:36 |
Costesti - Statie Ramificatie | 07:48 | 09:48 |
Crasna - Statie Crasna | 07:52 | 09:52 |
Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 08:19 | 10:19 |
Moara Grecilor - Statie Moara Grecilor | 08:26 | 10:26 |
Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 08:31 | 10:31 |
Popesti - Ramificatie | 08:53 | 10:53 |
Miclesti - Ramificatie | 08:56 | 10:56 |
Chircesti - Ramificatie | 09:00 | 11:00 |
Codaesti - Statie Codaesti | 09:03 | 11:03 |
Coropceni - Statie Coropceni | 09:17 | 11:17 |
Satu Nou - Statie Satu Nou | 09:20 | 11:20 |
Poiana - Statie Poiana | 09:21 | 11:21 |
Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 09:30 | 11:30 |
Poieni - Statie Poieni | 09:38 | 11:38 |
Bucium - Statie Bucium | 09:53 | 11:53 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 10:01 | 12:01 |
Iasi - Barlad
+4-0745-51.54.88; (rezervari Iasi); +4-0741-048.422; +4-0745-583.911
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 14:00 | 15:30 |
Bucium - Statie Bucium | 14:08 | 15:40 |
Poieni - Statie Poieni | 14:22 | 15:58 |
Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 14:31 | 16:09 |
Poiana - Statie Poiana | 14:39 | 16:19 |
Satu Nou - Statie Satu Nou | 14:40 | 16:21 |
Coropceni - Statie Coropceni | 14:44 | 16:25 |
Codaesti - Statie Codaesti | 14:57 | 16:42 |
Chircesti - Ramificatie | 15:01 | 16:46 |
Miclesti - Ramificatie | 15:04 | 16:51 |
Popesti - Ramificatie | 15:08 | 16:54 |
Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 15:30 | 17:17 |
Moara Grecilor - Statie Moara Grecilor | 15:34 | 17:22 |
Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 15:42 | 17:30 |
Crasna - Statie Crasna | 16:03 | 17:51 |
Costesti - Statie Ramificatie | 16:07 | 17:54 |
Sirbi - Statie Sirbi | 16:16 | 18:04 |
Mitoc - Statie Ramificatie | 16:19 | 18:06 |
Strimtura - Statie Stramtura | 16:24 | 18:10 |
Banca - Ferma | 16:26 | 18:13 |
Simila - Statie Ramificatie | 16:39 | 18:25 |
Barlad - Statie IRB | 16:40 | 18:27 |
Barlad - Autogara Romdan Trans SRL | 16:45 | 18:31 |
050 VS RETUR Zorleni - Simila - Barlad
via Simila
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorleni - Statie Zorleni | 04:55 | 06:10 | 07:15 | 08:25 | 09:30 | 09:55 | 11:30 | 11:55 | 13:20 | 15:00 | 18:25 | 22:40 |
Simila - Statie SIMILA | 05:01 | 08:31 | 09:36 | 10:01 | 11:36 | 12:01 | 22:46 | 18:31 | 15:06 | 13:26 | 06:16 | 07:21 |
Barlad - Autogara Elicom Trans | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
050 VS Barlad - Simila - Zorleni
via Simila
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barlad - Autogara Elicom Trans | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Simila - Statie SIMILA | 11:44 | 18:14 | 14:49 | 13:04 | 04:44 | 05:59 | 07:04 | 08:14 | 09:14 | 09:44 | 11:14 | 22:29 |
Zorleni - Statie Zorleni | 04:50 | 06:05 | 07:10 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 11:20 | 11:50 | 13:10 | 14:55 | 18:20 | 22:35 |
080 RETUR VS Barlad - Avramesti - Voinesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Obarsenii Lingurari - Obarseni Lingurari | 08:55 | 13:30 | 16:30 | 05:55 |
Voinesti - Statie Voinesti | 09:00 | 13:35 | 16:35 | 06:00 |
Voinesti - Voinesti RAM | 09:03 | 13:38 | 16:38 | 06:03 |
Marasesti - Marasesti RAM | 09:05 | 13:40 | 16:40 | 06:05 |
Fantanele - Fantanele | 09:11 | 13:46 | 16:46 | 06:11 |
Cristesti - Cristesti | 09:17 | 13:52 | 16:52 | 06:17 |
Puiesti - Statie Puiesti | 09:25 | 14:00 | 17:00 | 06:25 |
Iezer - Iezer | 09:28 | 14:03 | 17:03 | 06:28 |
Iana - Statie Iana | 09:30 | 14:05 | 17:05 | 06:30 |
Vadurile - vadurile | 09:41 | 14:16 | 17:16 | 06:41 |
Tomesti - Ramificatie Tomesti | 09:44 | 14:19 | 17:19 | 06:44 |
Pogana - Statie Pogana | 09:49 | 14:24 | 17:24 | 06:49 |
Perieni - Statie Perieni | 09:58 | 14:33 | 17:33 | 06:58 |
Barlad - Bariera | 10:07 | 14:42 | 17:42 | 07:07 |
Barlad - Autogara Elicom Trans | 10:12 | 14:47 | 17:47 | 07:12 |
070 VS Barlad - Bacani - Bogdanita
via Bacani, circula in zilele impare
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Barlad - Autogara Elicom Trans | 06:30 | 12:30 | 17:30 |
Barlad - Statie IRB | 12:38 | 06:38 | 17:38 |
Drujesti - Statie Drujesti | 12:54 | 17:54 | 06:54 |
Bacani - Statie Bacani | 07:00 | 18:00 | 13:00 |
Baltateni - Statie | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
Cepesti - Statie | 07:14 | 13:14 | 18:14 |
Radaesti - Statie | 07:18 | 13:18 | 18:18 |
Coroiesti - Statie Coroiesti | 07:20 | 13:20 | 18:20 |
Cartibasi - Statie | 07:24 | 13:24 | 18:24 |
Tunsesti - Statie | 07:28 | 13:28 | 18:28 |
Cartibasi - Statie | 07:32 | 13:32 | 18:32 |
Coroiesti - Statie Coroiesti | 13:38 | 07:38 | 18:38 |
Bogdanita - Statie Bogdanita | 18:48 | 07:48 | 13:48 |
084 VS Barlad - Crang - Ciocani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barlad - Autogara Elicom Trans | 07:30 | 09:30 | 11:45 | 13:30 | 06:00 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
Barlad - Bariera | 06:05 | 07:35 | 09:35 | 11:50 | 13:35 | 15:35 | 18:05 | 19:35 |
Barlad - Statia Meteorologica | 06:08 | 07:38 | 09:38 | 11:53 | 13:38 | 15:38 | 18:08 | 19:38 |
Crang - Statie Crang | 06:10 | 07:40 | 09:40 | 11:55 | 13:40 | 15:40 | 18:10 | 19:40 |
Crang - Statie mecanizare | 06:15 | 07:45 | 09:45 | 12:00 | 13:45 | 15:45 | 18:15 | 19:45 |
Ciocani - Statie Ciocani | 07:48 | 09:48 | 12:03 | 13:48 | 06:18 | 15:48 | 18:18 | 19:48 |
072 RETUR VS Manzati - Bacani - Barlad
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Minzati - Statie Minzati | 20:40 | 18:00 | 15:40 | 12:35 | 08:15 | 05:17 |
Ibanesti - Ibanesti | 05:35 | 08:33 | 12:53 | 15:58 | 18:18 | 20:58 |
Putu Olarului - Putu Olarului | 05:37 | 08:35 | 12:55 | 16:00 | 18:20 | 21:00 |
Suseni - Suseni | 18:28 | 16:08 | 13:03 | 08:43 | 05:45 | 21:08 |
Bacani - Statie Bacani | 18:38 | 16:18 | 13:13 | 08:53 | 05:55 | 21:18 |
Drujesti - Statie Drujesti | 21:24 | 18:44 | 16:24 | 13:19 | 08:59 | 06:01 |
Barlad - Statie IRB | 21:40 | 19:00 | 16:40 | 13:35 | 09:15 | 06:17 |
Barlad - Autogara Elicom Trans | 21:48 | 19:08 | 16:48 | 13:43 | 09:23 | 06:25 |
084 RETUR VS Barlad - Crang - Ciocani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciocani - Statie Ciocani | 06:45 | 08:00 | 10:00 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 20:00 |
Crang - Statie mecanizare | 06:48 | 08:03 | 10:03 | 12:33 | 14:03 | 16:03 | 18:33 | 20:03 |
Crang - Statie Crang | 06:53 | 08:08 | 10:08 | 12:38 | 14:08 | 16:08 | 18:38 | 20:08 |
Barlad - Statia Meteorologica | 06:55 | 08:10 | 10:10 | 12:40 | 14:10 | 16:10 | 18:40 | 20:10 |
Barlad - Bariera | 06:58 | 08:13 | 10:13 | 12:43 | 14:13 | 16:13 | 18:43 | 20:13 |
Barlad - Autogara Elicom Trans | 07:03 | 08:18 | 10:18 | 12:48 | 14:18 | 16:18 | 18:48 | 20:18 |