|
Promovarea comfortului , sigurantei si fiabilitatii mijloacelor de transport calatori a insemnat de fapt un singur lucru: Promovarea Valorii.
Asta a facut ca aceasta companie sa se distinga in scurt timp pe piata ca principal actor al serviciilor de transport persoane , iar calitatea serviciilor a depasit asteptarile beneficiarilor.
Echipa manageriala tanara a facut pionerat in introducerea monitorizarii flotei prin satelit, echiparea cu tv/dvd, internet wireless a parcului auto, primind aprecierea clientilor la scara larga la ocuparea locului.
Pentru orice informatii, sugestii, clarificari apelati cu incredere:
Tel.: 0749.999.212; 0232.235.850
e-mail: yntiasi@yahoo.com;
web: www.ynt.ro;
https://www.facebook.com/yntiasi
Va multumim si va asteptam sa beneficiati de serviciile noastre!
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Iasi - Statie Intertranscom bloc CL21-Vama Veche | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
Targu Frumos - Statie Spital | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Targu Frumos - Autogara Targu Frumos (Intertranscom SRL) | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Targu Frumos - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Targu Frumos - Autogara Targu Frumos (Intertranscom SRL) | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
Targu Frumos - Statie Spital | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 18:21 |
Iasi - Statie Intertranscom bloc CL21-Vama Veche | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 19:00 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:05 | 19:05 |
Targu Neamt - Pascani
Statie | 1 |
---|---|
Targu Neamt - Autogara Intertrans Company | 18:15 |
Pascani - Statia Intertrans Company -Gara Pascani | 18:54 |
Pascani - Targu Neamt
Statie | 1 |
---|---|
Pascani - Statia Intertrans Company -Gara Pascani | 19:00 |
Targu Neamt - Autogara Intertrans Company | 19:39 |
IS Rediu - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rediu - Rediu | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:15 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Iasi - Statie Iasi | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:25 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
IS Pascani - Scheia - Iasi
Statie | 1 |
---|---|
Pascani - Statie Pascani | 06:00 |
Scheia - Statie Scheia | 06:40 |
Iasi - Statie Iasi | 08:00 |
IS Iasi - Scheia - Pascani
Statie | 1 |
---|---|
Iasi - Statie Iasi | 16:00 |
Scheia - Statie Scheia | 17:16 |
Pascani - Statie Pascani | 18:00 |
IS Iasi - Tg. Frumos - Pascani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Statie Iasi | 06:05 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:35 | 12:00 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 17:30 | 18:05 |
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 06:25 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:20 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:55 | 12:20 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 15:55 | 16:20 | 17:25 | 17:50 | 18:25 |
Targu Frumos - Autogara Targu Frumos (Intertranscom SRL) | 06:45 | 07:45 | 08:10 | 08:45 | 09:40 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:15 | 12:40 | 13:45 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:10 | 18:45 |
Pascani - Autogara Intertranscom SRL | 07:46 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:41 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:16 | 13:41 | 14:46 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:11 | 19:46 |
IS Pascani - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascani - Autogara Intertranscom SRL | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:35 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 13:55 | 15:05 | 15:35 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 07:00 | 07:30 | 06:00 |
Targu Frumos - Autogara Targu Frumos (Intertranscom SRL) | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:00 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:20 | 15:30 | 16:00 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 07:25 | 07:55 | 06:25 |
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:20 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | 15:50 | 16:20 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 07:45 | 08:15 | 06:45 |
Iasi - Statie Iasi | 09:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:16 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:36 | 16:46 | 17:16 | 17:41 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 08:41 | 09:11 | 07:41 |
IS Iasi - Tg. Frumos - Pascani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Statie Iasi | 06:25 | 08:30 | 10:30 | 12:35 | 14:40 | 16:35 |
Pascani - Statie Pascani | 08:10 | 10:15 | 12:15 | 14:20 | 16:25 | 18:20 |
IS Pascani - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascani - Statie Pascani | 08:40 | 10:30 | 12:30 | 14:40 | 16:27 | 06:35 |
Iasi - Statie Iasi | 10:25 | 12:15 | 14:15 | 16:25 | 18:12 | 08:20 |
IS Iasi - Rediu
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi - Statie Iasi | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:00 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Rediu - Rediu | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |