|
|
Sustinem aceasta deoarece la începutul deceniului curent, piata de transport zonal era dominata de autobuze mostenite din "Epoca de aur", lipsite de orice mijloc de reducere a emisiilor poluante sau de echipamente de asigurare a securitatii pasagerilor. Nici vorba de aer conditionat pe timp de vara, sisteme de încalzire pe timp de iarna. Cât despre sisteme de sonorizare, singura "muzica" era huruitul îngrozitor al motoarelor vechi si cu randament scazut.
Înca de la înfiintare, ideologia de baza a firmei a fost construita în jurul ideii de calitate. Atât calitatea mijloacelor de transport si a angajatilor, cât si cea a serciilor oferite. S-au achizitionat microbuze si autobuze de calitate ridicata, personalul a fost în permanenta calificat si specializat, paleta de servicii a fost diversificata în permanenta. Au fost oferite avantaje suplimentare clientilor fideli, elevilor, calatorilor din categorii defavorizate.
Chiar daca drumul a fost de cele mai multe ori plin de obstacole, putem sustine cu mândrie ca la acest moment firma dispune de o flota moderna, într-o stare tehnica impecabila, de o echipa tânara si în acelasi timp experimentata, capabila sa faca fata celor mai variate solicitari din partea clientilor.
Poate cel mai important lucru este acela ca am reusit sa oferim clientilor nostri servicii de TRANSPORT CIVILIZAT. Plecând de la punctualitatea curselor, adaugând curatenia si atmosfera placuta din mijloacele noastre de transport si amabilitatea personalului, standardul MAXITRANS creste în continuare si suntem multumiti de acest lucru.
SV Campulung Moldovenesc - Holohosca
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 06:20 | 14:20 | 16:30 |
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 06:29 | 14:29 | 16:39 |
SV RETUR Campulung Moldovenesc-Fundu Moldovei-Breaza
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 06:00 | 16:00 | 14:45 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 09:10 | 08:00 | 07:00 | 17:00 |
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 06:05 | 16:05 | 14:50 | 14:05 | 13:05 | 12:05 | 11:05 | 09:15 | 08:05 | 07:05 | 17:05 |
Pojorata - Gara | 07:09 | 16:09 | 14:54 | 14:09 | 13:09 | 12:09 | 11:09 | 09:19 | 08:09 | 06:09 | 17:09 |
Pojorata - Secari | 06:14 | 16:14 | 14:59 | 14:14 | 13:14 | 12:14 | 11:14 | 09:24 | 08:14 | 07:14 | 17:14 |
Fundu Moldovei - Alvirescu | 07:16 | 16:16 | 15:01 | 14:16 | 13:16 | 12:16 | 11:16 | 09:26 | 08:16 | 06:16 | 17:16 |
Fundu Moldovei - Centru | 07:17 | 16:17 | 15:02 | 14:17 | 13:17 | 12:17 | 11:17 | 09:27 | 08:17 | 06:17 | 17:17 |
Fundu Moldovei - Exploatare | 06:19 | 16:19 | 15:04 | 14:19 | 13:19 | 12:19 | 11:19 | 09:29 | 08:19 | 07:19 | 17:19 |
Colacu - Scoala | 06:21 | 16:21 | 15:06 | 14:21 | 13:21 | 12:21 | 11:21 | 09:31 | 08:21 | 07:21 | 17:21 |
Botus - scoala | 06:23 | 16:23 | 15:08 | 14:23 | 13:23 | 12:23 | 11:23 | 09:33 | 08:23 | 07:23 | 17:23 |
Botusel - Intersectie | 06:25 | 16:25 | 15:10 | 14:25 | 13:25 | 12:25 | 11:25 | 09:35 | 08:25 | 07:25 | 17:25 |
Branistea - . | 06:28 | 16:28 | 15:13 | 14:28 | 13:28 | 12:28 | 11:28 | 09:38 | 08:28 | 07:28 | 17:28 |
Breaza - Fabrica | 06:34 | 16:34 | 15:19 | 14:34 | 13:34 | 12:34 | 11:34 | 09:44 | 08:34 | 07:34 | 17:34 |
Breaza - Centru | 06:40 | 16:40 | 15:25 | 14:40 | 13:40 | 12:40 | 11:40 | 09:50 | 08:40 | 07:40 | 17:40 |
SV Moldovita-Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldovita - Centru | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 19:00 |
Frumosu - Dragosa | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 19:15 |
Frumosu - Centru | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:29 | 15:19 | 16:49 | 17:49 | 19:19 |
Frumosu - Stramtura | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:28 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 19:18 |
Frumosu - Deia ramificatie | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:31 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 19:21 |
Vama - Runc scoala | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:54 | 17:54 | 19:24 |
Vama - Vama pod | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:36 | 15:26 | 16:56 | 17:56 | 19:26 |
Vama - Statie Centru | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:37 | 15:27 | 16:57 | 17:57 | 19:27 |
Vama - Vama sanatoriu | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:41 | 15:31 | 17:01 | 18:01 | 19:31 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 17:02 | 18:02 | 19:32 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
SV Campulung Moldovenesc -Vatra Moldovitei - Paltin
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 12:30 | 16:00 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 12:34 | 16:04 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 12:40 | 16:10 |
Vama - Vama sanatoriu | 12:43 | 16:13 |
Vama - Statie Centru | 12:48 | 16:18 |
Vama - Vama pod | 12:49 | 16:19 |
Vama - Runc scoala | 12:51 | 16:21 |
Frumosu - Deia ramificatie | 12:54 | 16:24 |
Frumosu - Centru | 12:56 | 16:26 |
Frumosu - Stramtura | 12:57 | 16:27 |
Frumosu - Dragosa | 13:00 | 16:30 |
Paltin - Scoala | 13:20 | 16:50 |
RETUR Paltin - Vatra Moldovitei - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Paltin - Scoala | 07:00 | 13:30 |
Frumosu - Dragosa | 07:11 | 14:25 |
Frumosu - Stramtura | 07:14 | 14:28 |
Frumosu - Centru | 07:15 | 14:29 |
Frumosu - Deia ramificatie | 07:17 | 14:31 |
Vama - Runc scoala | 07:20 | 14:34 |
Vama - Vama pod | 07:22 | 14:36 |
Vama - Statie Centru | 07:23 | 14:37 |
Vama - Vama sanatoriu | 07:27 | 14:41 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 07:28 | 14:42 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 07:36 | 14:51 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 07:40 | 14:55 |
SV Breaza-Fundu Moldovei-Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breaza - Centru | 18:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |
Breaza - Fabrica | 18:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:16 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 |
Branistea - . | 18:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:22 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 |
Botusel - Intersectie | 18:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:25 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
Botus - scoala | 18:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:27 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 |
Colacu - Scoala | 18:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:29 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 |
Fundu Moldovei - Exploatare | 18:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:31 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 |
Fundu Moldovei - Centru | 18:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:33 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 |
Fundu Moldovei - Alvirescu | 18:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 |
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 18:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 18:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:50 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 |
SV Suceava-Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suceava - Autogara Noua TASA | 07:45 | 08:50 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:10 | 18:10 | 11:00 | 17:30 |
Suceava - Catedrala Nasterea Domului | 07:50 | 11:05 | 18:15 | 16:15 | 15:05 | 13:35 | 11:35 | 10:35 | 08:55 | 17:35 |
Scheia - Statie Centru | 07:54 | 08:59 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:19 | 18:39 | 11:09 | 17:39 |
Trei Movile - Statie Centru | 08:00 | 09:05 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:25 | 18:45 | 11:15 | 17:45 |
Stroiesti - Statie Centru | 08:02 | 09:07 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 16:27 | 18:47 | 11:17 | 17:47 |
Ilisesti - Ilisesti Gara | 08:09 | 09:14 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 16:34 | 18:54 | 11:24 | 17:54 |
Paltinoasa - Statie Centru | 08:23 | 09:28 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 16:48 | 19:08 | 11:38 | 18:08 |
Paltinoasa - Statie Gara | 08:25 | 09:30 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 16:50 | 19:10 | 11:40 | 18:10 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 08:30 | 09:35 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 16:55 | 19:15 | 11:45 | 18:15 |
Bucsoaia - Statie Centru | 08:37 | 09:42 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 17:02 | 19:22 | 11:52 | 18:22 |
Frasin - centru | 08:38 | 09:43 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:53 | 17:03 | 19:23 | 11:53 | 18:23 |
Molidu - Statie Centru | 08:49 | 09:54 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:14 | 19:34 | 12:04 | 18:34 |
Vama - Statie Centru | 08:54 | 09:59 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 16:09 | 17:19 | 19:39 | 12:09 | 18:39 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 09:00 | 10:05 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 16:15 | 17:25 | 19:45 | 12:15 | 18:45 |
Izvoru Alb - Statie Centru | 09:11 | 10:16 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 16:26 | 17:36 | 19:56 | 12:26 | 18:56 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 09:15 | 10:20 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 17:40 | 20:00 | 12:30 | 19:00 |
SV RETUR Campulung Moldovenesc- Moldovita
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 08:00 | 16:30 | 18:00 | 15:10 | 09:00 | 07:00 | 14:00 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 07:04 | 14:04 | 08:04 | 12:04 | 11:04 | 16:34 | 18:04 | 15:14 | 09:04 | 10:04 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 18:13 | 09:13 | 08:13 | 11:13 | 14:13 | 16:43 | 12:13 | 15:23 | 07:13 | 10:13 |
Vama - Vama sanatoriu | 07:14 | 09:14 | 08:14 | 12:14 | 18:14 | 11:14 | 14:14 | 16:44 | 15:24 | 10:14 |
Vama - Statie Centru | 08:18 | 09:18 | 14:18 | 12:18 | 11:18 | 16:48 | 18:18 | 15:28 | 07:18 | 10:18 |
Vama - Vama pod | 18:19 | 09:19 | 14:19 | 12:19 | 11:19 | 16:49 | 15:29 | 07:19 | 08:19 | 10:19 |
Vama - Runc scoala | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 16:51 | 15:31 | 07:21 | 09:21 | 14:21 | 18:21 |
Frumosu - Deia ramificatie | 16:54 | 10:24 | 12:24 | 15:34 | 14:24 | 11:24 | 08:24 | 07:24 | 09:24 | 18:24 |
Frumosu - Centru | 09:26 | 16:56 | 15:36 | 11:26 | 10:26 | 14:26 | 12:26 | 08:26 | 07:26 | 18:26 |
Frumosu - Stramtura | 14:27 | 07:27 | 16:57 | 11:27 | 15:37 | 12:27 | 08:27 | 10:27 | 09:27 | 18:27 |
Frumosu - Dragosa | 10:30 | 09:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:40 | 18:30 | 08:30 | 17:00 |
Vatra Moldovitei - Pasaj CFR | 10:31 | 09:31 | 07:31 | 11:31 | 12:31 | 15:41 | 18:31 | 08:31 | 14:31 | 17:01 |
Vatra Moldovitei - Valea Stanei | 14:34 | 11:34 | 12:34 | 10:34 | 07:34 | 15:44 | 18:34 | 09:34 | 08:34 | 17:04 |
Vatra Moldovitei - Centru | 14:37 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 10:37 | 18:37 | 15:47 | 07:37 | 08:37 | 17:07 |
Vatra Moldovitei - Hauceni | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 10:39 | 15:49 | 07:39 | 18:39 | 14:39 | 17:09 |
Vatra Moldovitei - Valcan | 08:41 | 10:41 | 07:41 | 18:41 | 15:51 | 11:41 | 09:41 | 12:41 | 14:41 | 17:11 |
Moldovita - Centru | 08:45 | 09:45 | 17:15 | 10:45 | 18:45 | 07:45 | 15:55 | 11:45 | 14:45 | 12:45 |
SV RETUR Argel - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Argel - Statie Argel | 08:30 | 14:30 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 10:30 | 16:30 |
SV Campulung Moldovenesc - Argel
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 07:00 | 13:00 |
Argel - Statie Argel | 08:20 | 14:20 |
RETUR Holohosca-Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Sadova - Holohosca | 15:00 | 07:00 | 17:00 |
Sadova - Centru lapte | 07:05 | 15:05 | 17:05 |
Sadova - Fundu Sadovei | 17:10 | 07:10 | 15:10 |
Sadova - Sadova consiliu | 17:15 | 15:15 | 07:15 |
Sadova - Sadova scoala | 15:17 | 07:17 | 17:17 |
Sadova - Sadova pod | 07:19 | 15:19 | 17:19 |
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 15:21 | 17:21 | 07:21 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 07:30 | 15:30 | 17:30 |
SV Campulung Moldovenesc-Suceava
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 16:00 | 14:20 | 08:15 | 10:45 | 12:30 | 13:45 | 06:00 | 08:40 | 07:00 | 09:15 |
Izvoru Alb - Statie Centru | 08:44 | 07:04 | 09:19 | 16:04 | 14:24 | 13:49 | 12:34 | 10:49 | 06:04 | 08:19 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 08:55 | 07:15 | 16:15 | 14:35 | 14:00 | 12:45 | 11:00 | 06:15 | 09:30 | 08:30 |
Vama - Statie Centru | 07:21 | 09:01 | 14:41 | 06:21 | 16:21 | 09:36 | 11:06 | 12:51 | 14:06 | 08:36 |
Molidu - Statie Centru | 09:41 | 14:11 | 12:56 | 11:11 | 09:06 | 14:46 | 06:26 | 07:26 | 16:26 | 08:41 |
Frasin - centru | 14:22 | 08:52 | 06:37 | 14:57 | 07:37 | 16:37 | 09:52 | 11:22 | 13:07 | 09:17 |
Bucsoaia - Statie Centru | 09:53 | 06:38 | 14:58 | 14:23 | 13:08 | 11:23 | 07:38 | 16:38 | 09:18 | 08:53 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 10:00 | 06:45 | 15:05 | 14:30 | 13:15 | 11:30 | 09:25 | 07:45 | 16:45 | 09:00 |
Paltinoasa - Statie Gara | 06:54 | 10:09 | 15:14 | 07:54 | 16:54 | 09:34 | 11:39 | 13:24 | 14:39 | 09:09 |
Paltinoasa - Statie Centru | 09:11 | 14:41 | 13:26 | 11:41 | 09:36 | 15:16 | 07:56 | 06:56 | 10:11 | 16:56 |
Ilisesti - Ilisesti Gara | 09:25 | 14:55 | 15:30 | 08:10 | 07:10 | 17:10 | 09:50 | 11:55 | 13:40 | 10:25 |
Stroiesti - Statie Centru | 09:57 | 15:37 | 13:47 | 12:02 | 08:17 | 07:17 | 10:32 | 17:17 | 09:32 | 15:02 |
Trei Movile - Statie Centru | 09:34 | 15:04 | 15:39 | 13:49 | 12:04 | 07:19 | 09:59 | 17:19 | 08:19 | 10:34 |
Scheia - Statie Centru | 07:25 | 15:45 | 15:10 | 10:40 | 12:10 | 13:55 | 17:25 | 08:25 | 09:40 | 10:05 |
Suceava - Catedrala Nasterea Domului | 10:43 | 09:43 | 08:28 | 07:28 | 17:28 | 15:48 | 15:13 | 13:58 | 12:13 | 10:08 |
Suceava - Autogara Noua TASA | 17:30 | 14:00 | 07:30 | 15:50 | 09:45 | 10:45 | 12:15 | 10:10 | 08:30 | 15:15 |