![]() |
|
Sovata - Balauseri - Targu Mures
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovata - Parcare Statiune | 13:30 | 09:45 | 08:30 | 20:00 | 17:15 | 12:30 | 06:15 | 07:20 | 11:00 | 14:30 | 16:00 | 18:30 |
Sarateni - Statie Sarateni | 13:40 | 09:55 | 08:40 | 20:10 | 17:25 | 12:40 | 06:25 | 07:30 | 11:10 | 14:40 | 16:10 | 18:40 |
Chibed - Statie Chideb | 13:47 | 10:02 | 08:47 | 20:17 | 17:32 | 12:47 | 06:32 | 07:37 | 11:17 | 14:47 | 16:17 | 18:47 |
Ghindari - Statie Ghindari | 13:54 | 10:09 | 08:54 | 20:24 | 17:39 | 12:54 | 06:39 | 07:44 | 11:24 | 14:54 | 16:24 | 18:54 |
Sangeorgiu de Padure - Statie Sangeorgiu de Padure | 14:12 | 10:27 | 09:12 | 20:42 | 17:57 | 13:12 | 06:57 | 08:02 | 11:42 | 15:12 | 16:42 | 19:12 |
Viforoasa - Statie Viforoasa | 14:16 | 10:31 | 09:16 | 20:46 | 18:01 | 13:16 | 07:01 | 08:06 | 11:46 | 15:16 | 16:46 | 19:16 |
Fantanele - Statie Fantanele | 18:06 | 10:36 | 09:21 | 20:51 | 13:21 | 07:06 | 14:21 | 08:11 | 11:51 | 15:21 | 16:51 | 19:21 |
Calimanesti - Statie Calimanesti | 18:11 | 10:41 | 09:26 | 20:56 | 13:26 | 07:11 | 14:26 | 08:16 | 11:56 | 15:26 | 16:56 | 19:26 |
Balauseri - Statie Balauseri | 14:30 | 10:45 | 09:30 | 21:00 | 18:15 | 13:30 | 07:15 | 08:20 | 12:00 | 15:30 | 17:00 | 19:30 |
Gaiesti - Statie Gaesti | 14:35 | 10:50 | 13:35 | 09:35 | 21:05 | 18:20 | 07:20 | 08:25 | 12:05 | 15:35 | 17:05 | 19:35 |
Valenii - Statie Valenii | 07:26 | 14:41 | 10:56 | 13:41 | 21:11 | 18:26 | 09:41 | 08:31 | 12:11 | 15:41 | 17:11 | 19:41 |
Acatari - Statie Acatari | 07:33 | 11:03 | 13:48 | 14:48 | 21:18 | 09:48 | 18:33 | 08:38 | 12:18 | 15:48 | 17:18 | 19:48 |
Corunca - Stejaris | 18:39 | 07:39 | 11:09 | 13:54 | 14:54 | 21:24 | 09:54 | 08:44 | 12:24 | 15:54 | 17:24 | 19:54 |
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 07:54 | 14:09 | 11:24 | 21:39 | 15:09 | 10:09 | 18:54 | 08:59 | 12:39 | 16:09 | 17:39 | 20:09 |
Sangeorgiu de Padure - Balauseri - Targu Mures
Targu Mures - Balauseri - Sighisoara
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 17:00 | 15:25 | 14:00 | 08:50 | 07:00 | 20:10 | 12:15 | 11:30 | 06:30 | 09:50 | 18:20 |
Corunca - Stejaris | 17:15 | 15:40 | 14:15 | 09:05 | 07:15 | 20:25 | 12:30 | 11:45 | 06:45 | 10:05 | 18:35 |
Acatari - Statie Acatari | 20:31 | 15:46 | 14:21 | 09:11 | 07:21 | 17:21 | 12:36 | 11:51 | 06:51 | 10:11 | 18:41 |
Valenii - Statie Valenii | 20:37 | 15:52 | 14:27 | 09:17 | 07:27 | 17:27 | 12:42 | 11:57 | 06:57 | 10:17 | 18:47 |
Gaiesti - Statie Gaesti | 20:43 | 15:58 | 14:33 | 09:23 | 07:33 | 17:33 | 12:48 | 12:03 | 07:03 | 10:23 | 18:53 |
Balauseri - Statie Balauseri | 20:48 | 14:38 | 09:28 | 07:38 | 17:38 | 16:03 | 12:08 | 12:53 | 07:08 | 10:28 | 18:58 |
Chendu - Statie Chendu | 20:53 | 14:43 | 09:33 | 07:43 | 17:43 | 16:08 | 12:13 | 12:58 | 07:13 | 10:33 | 19:03 |
Tigmandru - Statie Tigmandru | 20:59 | 14:49 | 09:39 | 07:49 | 16:14 | 12:19 | 13:04 | 17:49 | 07:19 | 10:39 | 19:09 |
Nades - Statie Nades | 21:05 | 16:20 | 09:45 | 07:55 | 14:55 | 12:25 | 13:10 | 17:55 | 07:25 | 10:45 | 19:15 |
Hetiur - Statie Hetiur | 21:21 | 16:36 | 10:01 | 08:11 | 15:11 | 12:41 | 13:26 | 18:11 | 07:41 | 11:01 | 19:31 |
Venchi - Ramificatie | 21:25 | 16:40 | 12:45 | 10:05 | 08:15 | 18:15 | 15:15 | 13:30 | 07:45 | 11:05 | 19:35 |
Sighisoara - Autogara Cambus SA | 21:34 | 16:49 | 12:54 | 10:14 | 08:24 | 18:24 | 15:24 | 13:39 | 07:54 | 11:14 | 19:44 |
MS Bahnea - Targu Mures
via Balauseri
cod traseu vechi 011
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bahnea - Statie Bahnea | 06:30 | 09:20 | 14:30 |
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 07:40 | 10:30 | 15:40 |
Sighisoara - Balauseri - Targu Mures
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sighisoara - Autogara Cambus SA | 17:00 | 12:30 | 09:30 | 15:30 | 10:45 | 21:30 | 20:30 | 06:00 | 07:30 | 19:00 | 08:15 | 14:30 |
Venchi - Ramificatie | 21:39 | 14:39 | 15:39 | 10:54 | 20:39 | 06:09 | 07:39 | 12:39 | 19:09 | 08:24 | 17:09 | 09:39 |
Hetiur - Statie Hetiur | 21:43 | 14:43 | 07:43 | 12:43 | 15:43 | 10:58 | 08:28 | 06:13 | 20:43 | 19:13 | 17:13 | 09:43 |
Nades - Statie Nades | 21:59 | 07:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 11:14 | 08:44 | 06:29 | 20:59 | 19:29 | 17:29 | 09:59 |
Tigmandru - Statie Tigmandru | 22:05 | 08:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 11:20 | 08:50 | 06:35 | 21:05 | 19:35 | 17:35 | 10:05 |
Chendu - Statie Chendu | 22:11 | 10:11 | 08:11 | 13:11 | 15:11 | 11:26 | 08:56 | 06:41 | 21:11 | 19:41 | 17:41 | 16:11 |
Balauseri - Statie Balauseri | 22:16 | 10:16 | 08:16 | 13:16 | 11:31 | 09:01 | 06:46 | 21:16 | 19:46 | 15:16 | 17:46 | 16:16 |
Gaiesti - Statie Gaesti | 22:20 | 10:20 | 08:20 | 13:20 | 11:35 | 09:05 | 06:50 | 21:20 | 19:50 | 15:20 | 17:50 | 16:20 |
Valenii - Statie Valenii | 22:27 | 10:27 | 08:27 | 13:27 | 09:12 | 11:42 | 06:57 | 21:27 | 19:57 | 15:27 | 17:57 | 16:27 |
Acatari - Statie Acatari | 22:33 | 10:33 | 08:33 | 13:33 | 09:18 | 11:48 | 18:03 | 07:03 | 21:33 | 20:03 | 15:33 | 16:33 |
Corunca - Stejaris | 15:39 | 10:39 | 08:39 | 13:39 | 09:24 | 11:54 | 20:09 | 18:09 | 07:09 | 21:39 | 22:39 | 16:39 |
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 22:54 | 10:54 | 13:54 | 16:54 | 12:09 | 18:24 | 21:54 | 07:24 | 08:54 | 20:24 | 09:39 | 15:54 |
Targu Mures - Balauseri - Sovata
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 16:30 | 07:30 | 15:30 | 19:15 | 10:25 | 11:25 | 06:20 | 07:00 | 05:45 | 12:30 | 13:45 | 18:15 |
Corunca - Stejaris | 16:45 | 07:45 | 15:45 | 19:30 | 07:15 | 06:35 | 10:40 | 11:40 | 06:00 | 12:45 | 14:00 | 18:30 |
Acatari - Statie Acatari | 16:51 | 07:51 | 15:51 | 10:46 | 11:46 | 07:21 | 06:41 | 19:36 | 06:06 | 12:51 | 14:06 | 18:36 |
Valenii - Statie Valenii | 16:58 | 07:58 | 15:58 | 10:53 | 11:53 | 06:48 | 19:43 | 07:28 | 06:13 | 12:58 | 14:13 | 18:43 |
Gaiesti - Statie Gaesti | 19:49 | 17:04 | 08:04 | 10:59 | 06:54 | 11:59 | 07:34 | 16:04 | 06:19 | 13:04 | 14:19 | 18:49 |
Balauseri - Statie Balauseri | 19:54 | 17:09 | 08:09 | 06:59 | 11:04 | 12:04 | 07:39 | 16:09 | 06:24 | 13:09 | 14:24 | 18:54 |
Calimanesti - Statie Calimanesti | 19:58 | 17:13 | 08:13 | 07:03 | 11:08 | 07:43 | 12:08 | 16:13 | 06:28 | 13:13 | 14:28 | 18:58 |
Fantanele - Statie Fantanele | 20:03 | 16:18 | 07:48 | 11:13 | 17:18 | 08:18 | 12:13 | 07:08 | 06:33 | 13:18 | 14:33 | 19:03 |
Viforoasa - Statie Viforoasa | 20:08 | 16:23 | 07:53 | 11:18 | 17:23 | 08:23 | 12:18 | 07:13 | 06:38 | 13:23 | 14:38 | 19:08 |
Sangeorgiu de Padure - Statie Sangeorgiu de Padure | 20:12 | 17:27 | 08:27 | 11:22 | 07:17 | 12:22 | 07:57 | 16:27 | 06:42 | 13:27 | 14:42 | 19:12 |
Ghindari - Statie Ghindari | 20:29 | 16:44 | 08:14 | 11:39 | 17:44 | 08:44 | 12:39 | 07:34 | 06:59 | 13:44 | 14:59 | 19:29 |
Chibed - Statie Chideb | 20:37 | 16:52 | 08:22 | 11:47 | 17:52 | 08:52 | 12:47 | 07:42 | 07:07 | 13:52 | 15:07 | 19:37 |
Sarateni - Statie Sarateni | 20:44 | 17:59 | 08:59 | 07:49 | 08:29 | 11:54 | 16:59 | 12:54 | 07:14 | 13:59 | 15:14 | 19:44 |
Sovata - Parcare Statiune | 07:59 | 09:09 | 08:39 | 13:04 | 12:04 | 17:09 | 20:54 | 18:09 | 07:24 | 14:09 | 15:24 | 19:54 |
Targu Mures - Balauseri - Sangeorgiu de Padure
MS Targu Mures - Bahnea
via Balauseri
cod traseu vechi 011
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 07:50 | 11:50 | 15:50 |
Bahnea - Statie Bahnea | 09:00 | 13:00 | 17:00 |
MS Vetca - Targu Mures
via Balauseri
cod traseu vechi 012
Statie | 1 |
---|---|
Vetca - Statie Vetca | 06:40 |
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 07:55 |
MS Targu Mures - Vetca
via Balauseri
cod traseu vechi 012
Statie | 1 |
---|---|
Targu Mures - Autogara Duda Trans | 14:20 |
Vetca - Statie Vetca | 15:35 |
MS Jacodu - Sangeorgiu de Padure
via Vetca (Neaua)
cod traseu vechi 016
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Jacodu - Statie Jacodu | 07:00 | 15:55 |
Sangeorgiu de Padure - Statie Sangeorgiu de Padure | 07:50 | 16:45 |
MS Sangeorgiu de Padure - Jacodu
via Vetca (Neaua)
cod traseu vechi 016
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Sangeorgiu de Padure - Statie Sangeorgiu de Padure | 06:00 | 15:00 |
Jacodu - Statie Jacodu | 06:50 | 15:50 |