|
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitesti - Autogara Sud Targ Vale (Astra Tours Dob SRL) | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
Cerbu - Statie Cerbu | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:34 | 12:50 | 13:04 | 13:19 | 13:35 | 13:49 | 14:04 | 14:20 | 14:34 | 14:49 | 15:05 | 15:19 | 15:34 | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:35 | 16:50 | 17:04 | 17:20 | 17:35 | 17:49 | 18:05 | 18:20 | 18:34 | 18:50 | 19:05 | 19:19 | 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:20 | 20:49 | 21:05 | 21:20 |
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:10 | 21:25 | 21:40 |
Costesti - Cerbu - Pitesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 |
Cerbu - Statie Cerbu | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:34 | 12:50 | 13:04 | 13:19 | 13:35 | 13:49 | 14:04 | 14:20 | 14:34 | 14:49 | 15:05 | 15:19 | 15:34 | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:35 | 16:50 | 17:04 | 17:20 | 17:35 | 17:49 | 18:05 | 18:20 | 18:34 | 18:50 | 19:05 | 19:19 | 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:20 | 20:49 | 21:05 | 21:20 | 21:34 | 21:50 | 22:05 | 22:19 |
Pitesti - Autogara Sud Targ Vale (Astra Tours Dob SRL) | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 |
Costesti - Ionesti - Recea
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | 09:20 | 10:00 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 |
Ionesti - Statie Ionesti | 09:35 | 10:15 | 12:45 | 14:15 | 16:14 | 20:15 |
Recea - Statie Recea | 09:50 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 20:30 |
Recea - Ionesti - Costesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Recea - Statie Recea | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 18:00 |
Ionesti - Statie Ionesti | 07:45 | 09:15 | 11:45 | 13:14 | 15:14 | 18:15 |
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 18:30 |
AG Sapata de Sus - Pitesti Atg.Astra Tours Dob
via Lunca Corbului
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapata De Sus - Statie Sapata De Sus | |||||||||||||
Pitesti - Autogara Sud Targ Vale (Astra Tours Dob SRL) | 06:10 | 18:50 | 14:35 | 11:50 | 07:20 | 21:20 | 18:50 | 17:35 | 14:35 | 13:20 | 09:05 | 07:20 | 21:50 |
AG Pitesti Atg.Astra Tours Dob - Sapata de Sus
via Lunca Corbului
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitesti - Autogara Sud Targ Vale (Astra Tours Dob SRL) | 04:30 | 15:30 | 12:30 | 08:30 | 05:40 | 19:15 | 17:00 | 15:30 | 12:45 | 08:30 | 07:20 | 05:40 | 20:00 |
Sapata De Sus - Statie Sapata De Sus |
AG Costesti Atg. Razvan si Liviu - Pitesti Atg.Astra Tours Dob
via Cerbu
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitesti - Autogara Sud Targ Vale (Astra Tours Dob SRL) | 22:10 | 19:10 | 18:55 | 18:40 | 18:25 | 18:10 | 17:55 | 17:40 | 17:25 | 17:10 | 16:55 | 16:40 | 16:25 | 16:10 | 15:55 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 14:10 | 06:10 | 05:55 | 05:40 | 22:40 | 22:25 | 22:10 | 21:55 | 21:40 | 21:25 | 21:10 | 20:40 | 20:25 | 20:10 | 15:40 | 15:25 | 15:10 | 10:40 | 10:25 | 10:10 | 09:55 | 09:40 | 09:25 | 09:10 | 08:55 | 08:40 | 08:25 | 08:10 | 07:55 | 07:40 | 07:25 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 14:55 | 14:40 | 14:25 | 14:10 | 13:55 | 13:40 | 13:25 | 13:10 | 12:55 | 12:40 | 12:25 | 12:10 | 11:55 | 11:40 | 07:10 |
AG Pitesti Atg.Astra Tours Dob - Costesti Atg. Razvan si Liviu
via Cerbu
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitesti - Autogara Sud Targ Vale (Astra Tours Dob SRL) | 15:30 | 17:15 | 17:00 | 16:45 | 16:30 | 16:15 | 16:00 | 15:45 | 15:30 | 15:15 | 15:00 | 14:45 | 14:30 | 14:15 | 14:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 15:00 | 07:30 | 07:00 | 21:00 | 20:45 | 20:30 | 20:00 | 19:45 | 19:30 | 19:15 | 19:00 | 18:45 | 18:30 | 18:15 | 13:45 | 13:30 | 13:15 | 08:45 | 08:30 | 08:15 | 08:00 | 07:45 | 07:30 | 07:15 | 07:00 | 06:45 | 06:30 | 06:15 | 06:00 | 05:45 | 05:30 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 13:00 | 12:45 | 12:30 | 12:15 | 12:00 | 11:45 | 11:30 | 11:15 | 11:00 | 10:45 | 10:30 | 10:15 | 10:00 | 09:45 | 23:30 |
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | 00:10 |
AG Recea - Costesti Atg. Razvan si Liviu
via Ionesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recea - Statie Recea | |||||||||
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL |
AG Costesti Atg. Razvan si Liviu - Recea
via Ionesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costesti - Autogara Razvan si Liviu SRL | |||||||||
Recea - Statie Recea |