|
|
INFORMATII:
AGENTIA IASI: 0754.20.80.80
AGENTIA VASLUI: 0754.20.80.80
AGENTIA ROMAN: 0749.02.88.89
AGENTIA PIATRA NEAMT: 0741.988.901
AGENTIA PASCANI: 0751.47.66.74
INCHIRIERI / CURSE SPECIALE:
0755 121.554, office@fyatrans.ro
Secretariat: 0755 121 554 ( L-V 08:30 - 16:30)
Fax: 0332/401 020
Sesizari/ reclamatii: 0755 121 554
Ne-am ocupat de asigurarea calitatii, propunandu-ne sa fim mai buni, mai aproape de nevoile dumneavoastra si sa dam un plus de valoare serviciilor oferite.
Zi de zi suntem la dispozitia dumneavoastra, evoluand constant in calitatea serviciilor si in tot ceea ce facem, de la simpla emitere a unui bilet pana la complexitatea organizarii unui eveniment.
Suntem o companie cu care oamenii doresc sa colaboreze datorita serviciilor de calitate pe care le oferim. Fie ca e vorba de servicii de transport, inchirieri autocare, inchirieri microbuze, rezervari bilete de calatorie, transferuri, circuite interne sau externe, FyaTrans se detaseaza de concurenta prin: siguranta, calitate, confort, eleganta, tehnologie.
Facebook: https://www.facebook.com/fyatrans .
NOU !!!!!
Incepand cu finele anului 2011 am infiintat un nou departament ...... CAROSARI MICROBUZE... pentru a veni in intampinarea transportatorilor de persoane.
Suntem localizati in Iasi si va asteptam sa ne contactati la 0758.255.383, office@klaxkar.ro sau pe www.klaxkar.ro.
Facebook: http://www.facebook.com/klaxkar.int
Iasi - Roman - Piatra Neamt - Bicaz
Bicaz - Piatra Neamt - Roman - Iasi
Iasi - Roman - Piatra Neamt
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 10:00 | |||||||||||||||||||||
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 17:30 | 16:00 | 13:00 | 06:30 | 07:00 | 09:30 | 13:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 13:00 | 06:30 | 07:00 | 09:30 | 06:30 | 07:00 | 09:30 | 10:30 | 11:50 | 13:40 | ||
Valea Lupului - Statie Valea Lupului | 13:08 | 10:38 | 13:48 | 06:38 | 07:08 | 09:38 | 12:00 | 13:08 | 16:08 | 16:38 | 12:00 | 16:08 | 09:38 | 07:08 | 06:38 | 16:08 | 06:38 | 07:08 | 09:38 | 12:00 | 13:08 | 17:38 |
Letcani - Statie Letcani | 09:45 | 16:45 | 09:45 | 07:15 | 06:45 | 16:15 | 13:55 | 13:15 | 12:15 | 10:45 | 09:45 | 07:15 | 06:45 | 06:45 | 07:15 | 17:45 | ||||||
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 14:04 | 16:54 | 14:04 | 09:54 | 07:24 | 06:54 | 16:24 | 13:24 | 12:24 | 10:54 | 14:04 | 09:54 | 07:24 | 06:54 | 06:54 | 07:24 | 09:54 | 17:54 | ||||
Budai - Halta Budai | 14:08 | 16:58 | 14:08 | 09:58 | 07:28 | 06:58 | 16:28 | 13:28 | 12:28 | 10:58 | 14:08 | 09:58 | 07:28 | 06:58 | 06:58 | 07:28 | 09:58 | 17:58 | ||||
Sarca Noua - Halta Sârca | 17:01 | 12:31 | 13:31 | 14:11 | 16:31 | 07:01 | 07:31 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 10:01 | 18:01 | 11:01 | 10:01 | 07:31 | 07:01 | 17:01 | 07:01 | 07:31 | 17:01 | ||
Baltati - Statie Baltati | 18:06 | 12:36 | 13:36 | 14:16 | 16:36 | 07:06 | 07:36 | 10:06 | 11:06 | 07:06 | 07:36 | 11:06 | 10:06 | 07:36 | 07:06 | 17:06 | 17:06 | 11:06 | 10:06 | 17:06 | ||
Razboeni - Statie Razboeni | 07:41 | 07:11 | 07:41 | 17:11 | 07:41 | 07:11 | 16:41 | 14:21 | 13:41 | 12:41 | 11:11 | 10:11 | 07:11 | 18:11 | ||||||||
Targu Frumos - Statie Targu Frumos | 07:45 | 07:15 | 07:45 | 17:15 | 07:45 | 07:15 | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:25 | 16:45 | 07:15 | 18:15 | ||||||||
Strunga - Statie Strunga | 07:23 | 07:23 | 07:53 | 17:23 | 07:53 | 07:23 | 10:23 | 11:23 | 12:53 | 16:53 | 14:33 | 13:53 | 07:53 | 18:23 | ||||||||
Miclauseni - Statie Miclauseni | 07:31 | 14:01 | 17:01 | 17:31 | 14:01 | 17:01 | 08:01 | 13:01 | 07:31 | 13:01 | 08:01 | 08:01 | 13:01 | 14:01 | 17:01 | 14:41 | 11:31 | 10:31 | 07:31 | 18:31 | ||
Sabaoani - Statie Sabaoani | 17:06 | 07:36 | 08:06 | 17:36 | 17:06 | 14:06 | 13:06 | 08:06 | 07:36 | 10:36 | 11:36 | 14:46 | 14:06 | 08:06 | 13:06 | 14:06 | 17:06 | 13:06 | 18:36 | |||
Roman - Autogara Ulderic Iosif SRL | 18:00 | 11:00 | 08:40 | 08:10 | 08:10 | 08:40 | 11:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 11:00 | 08:40 | 08:10 | 19:00 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | 15:10 | 17:30 | ||
Horia - Statie Horia | 08:43 | 18:10 | 08:43 | 08:13 | 11:13 | 12:13 | 13:20 | 14:35 | 15:15 | 17:35 | 08:13 | 08:43 | 08:13 | 19:10 | ||||||||
Dulcesti - Statie Dulcesti | 08:50 | 18:17 | 08:50 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 13:27 | 14:42 | 15:22 | 17:42 | 08:20 | 08:50 | 08:20 | 19:17 | ||||||||
Bozienii de Sus - Bozienii de Sus Neamt | 08:23 | 18:20 | 08:53 | 08:23 | 11:23 | 12:23 | 13:30 | 14:45 | 15:25 | 17:45 | 08:53 | 08:53 | 08:23 | 19:20 | ||||||||
Baratca - Statie Baratca | 13:25 | 18:25 | 08:58 | 08:28 | 11:28 | 12:28 | 14:50 | 15:30 | 17:50 | 08:28 | 08:58 | 08:28 | 08:58 | 19:25 | ||||||||
Balanesti - Ramificatie Balanesti | 13:28 | 18:28 | 09:01 | 08:31 | 12:31 | 14:53 | 15:33 | 17:53 | 11:31 | 08:31 | 09:01 | 09:01 | 08:31 | 19:28 | ||||||||
Bahna - Statie | 09:05 | 18:32 | 12:35 | 11:35 | 13:32 | 14:57 | 15:37 | 17:57 | 08:35 | 19:32 | ||||||||||||
Girov - Statie Girov | 09:10 | 18:37 | 18:02 | 15:02 | 09:10 | 08:40 | 11:40 | 12:40 | 13:37 | 15:42 | 08:40 | 09:10 | 15:02 | 18:02 | 08:40 | 18:02 | 15:02 | 19:37 | ||||
Turturesti - Statie Turturesti | 08:45 | 18:42 | 18:07 | 15:07 | 09:15 | 08:45 | 12:45 | 11:45 | 15:47 | 15:07 | 18:07 | 08:45 | 09:15 | 15:07 | 18:07 | 13:42 | 09:15 | 19:42 | ||||
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 09:15 | 19:05 | 13:05 | 12:05 | 09:45 | 09:15 | 15:30 | 16:10 | 18:30 | 19:05 | 13:05 | 12:05 | 09:15 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 09:30 | 20:00 | 19:00 | |||
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL |
Piatra Neamt - Roman - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 15:30 | 07:15 | 07:45 | 08:40 | 09:15 | 18:00 | 10:45 | 13:15 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | |
Turturesti - Statie Turturesti | 11:01 | 13:31 | 14:46 | 16:46 | 18:16 | 07:31 | 08:01 | 08:56 | 09:31 | 15:46 | ||
Girov - Statie Girov | 11:05 | 13:35 | 14:50 | 16:50 | 18:20 | 07:35 | 08:05 | 09:00 | 09:35 | 15:50 | ||
Bahna - Statie Bahna | 09:41 | 11:11 | 13:41 | 14:56 | 16:56 | 18:26 | 07:41 | 08:11 | 09:06 | 15:56 | ||
Balanesti - Ramificatie Balanesti | 09:44 | 11:14 | 13:44 | 14:59 | 16:59 | 18:29 | 07:44 | 08:14 | 09:09 | 15:59 | ||
Baratca - Statie Baratca | 16:00 | 09:45 | 15:00 | 11:15 | 13:45 | 18:30 | 07:45 | 08:15 | 09:10 | 17:00 | ||
Bozienii de Sus - Bozienii de Sus Neamt | 16:03 | 09:48 | 15:03 | 08:18 | 09:13 | 07:48 | 11:18 | 13:48 | 18:33 | 17:03 | ||
Dulcesti - Statie Dulcesti | 17:08 | 09:18 | 08:23 | 07:53 | 11:23 | 13:53 | 18:38 | 16:08 | 15:08 | 09:53 | ||
Horia - Statie Horia | 08:32 | 14:02 | 11:32 | 15:17 | 17:17 | 18:47 | 09:27 | 10:02 | 08:02 | 16:17 | ||
Roman - Autogara Ulderic Iosif SRL | 16:25 | 08:10 | 08:40 | 09:35 | 19:00 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 15:25 | 17:25 | ||
Sabaoani - Statie Sabaoani | 10:23 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 19:13 | 17:38 | 15:38 | 14:23 | 11:53 | 16:38 | ||
Miclauseni - Statie Miclauseni | 19:19 | 09:59 | 10:29 | 11:59 | 14:29 | 15:44 | 17:44 | 08:29 | 08:59 | 16:44 | ||
Strunga - Statie Strunga | 19:27 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 08:37 | 10:37 | 14:37 | 15:52 | 17:52 | 16:52 | ||
Targu Frumos - Statie Targu Frumos | 17:00 | 16:00 | 08:45 | 10:15 | 10:45 | 12:15 | 14:45 | 19:35 | 18:00 | 09:15 | ||
Razboieni - Statie Razboieni | 17:04 | 10:49 | 12:19 | 14:49 | 19:39 | 08:49 | 09:19 | 16:04 | 18:04 | 10:19 | ||
Baltati - Statie Baltati | 17:09 | 10:54 | 12:24 | 14:54 | 19:44 | 08:54 | 09:24 | 16:09 | 18:09 | 10:24 | ||
Sarca Noua - Halta Sârca | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 10:59 | 12:29 | 14:59 | 16:14 | 18:14 | 19:49 | 17:14 | ||
Budai - Halta Budai | 15:02 | 09:32 | 09:02 | 10:32 | 12:32 | 16:17 | 18:17 | 19:52 | 11:02 | 17:17 | ||
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 16:21 | 18:21 | 19:56 | 09:06 | 11:06 | 15:06 | 17:21 | ||
Letcani - Statie Letcani | 09:45 | 17:30 | 10:45 | 11:15 | 12:45 | 15:15 | 16:30 | 18:30 | 09:15 | 20:05 | ||
Valea Lupului - Statie Valea Lupului | 20:12 | 09:22 | 17:37 | 10:52 | 11:22 | 12:52 | 15:22 | 16:37 | 18:37 | 09:52 | ||
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 19:00 | 17:00 | 15:45 | 13:15 | 11:45 | 11:10 | 10:15 | 09:45 | 18:00 | 20:30 | ||
Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi |
Vaslui - Negresti - Roman - Piatra Neamt
Piatra Neamt - Roman - Negresti - Vaslui
Pascani - H. Ancutei - Tupilati - Girov - Piatra Neamt
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pascani - Autogara Sprinter AGM SRL | 06:30 | 11:00 | 16:00 |
Hanul Ancutei - Statie Hanul Ancutei | 07:00 | 11:30 | 16:30 |
Tupilati - Statie Tupilati | 07:07 | 11:55 | 16:40 |
Girov - Statie Girov | 17:05 | 07:35 | 12:05 |
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 08:10 | 12:40 | 17:40 |
Piatra Neamt - Girov - Tupilati - H.Ancutei - Pascani
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 09:00 | 13:30 | 18:30 |
Girov - Statie Girov | 09:10 | 13:40 | 18:40 |
Tupilati - Statie Tupilati | 09:40 | 14:10 | 19:10 |
Hanul Ancutei - Statie Hanul Ancutei | 09:50 | 14:20 | 19:20 |
Pascani - Autogara Sprinter AGM SRL | 10:30 | 15:00 | 20:00 |
Iasi - Schitu Duca - Coropceni - Solesti - Vaslui
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 16:00 | 10:00 | ||||||||||||||
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 16:45 | 18:00 | 20:00 |
Paun - Statie Paun | 18:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 15:15 | 17:00 | 00:00 | ||
Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 17:05 | 08:50 | 18:20 | 17:05 | 15:20 | 13:20 | 11:50 | 10:20 | 08:50 | |||||||
Coropceni - Statie Coropceni | 12:01 | 09:01 | 18:31 | 17:16 | 15:31 | 13:31 | 12:01 | 10:31 | 09:01 | |||||||
Deleni - Statie Deleni | 12:05 | 09:05 | 18:35 | 17:20 | 15:35 | 13:35 | 12:05 | 10:35 | 09:05 | |||||||
Serbesti - Statie Serbesti | 12:09 | 09:09 | 18:39 | 17:24 | 15:39 | 13:39 | 12:09 | 10:39 | 09:09 | |||||||
Codaesti - Statie Codaesti | 09:12 | 18:42 | 17:27 | 15:42 | 13:42 | 12:12 | 10:42 | 09:12 | ||||||||
Chircesti - Statie Chircesti | 09:14 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:44 | 17:29 | 18:44 | ||||||||
Miclesti - Statie Miclesti | 09:17 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:47 | 17:32 | 18:47 | ||||||||
Popesti - Ramificatie | 09:19 | 18:49 | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 17:34 | ||||||||
Solesti - Statie Solesti | 18:53 | 17:38 | 15:53 | 09:23 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | ||||||||
Valeni - Statie Valeni | 09:25 | 10:55 | 09:25 | 15:55 | 17:40 | 18:55 | 12:25 | 13:55 | ||||||||
Moara Domneasca - Statie Moara Domneasca | 18:58 | 17:43 | 15:58 | 13:58 | 12:28 | 09:28 | 09:28 | 10:58 | ||||||||
Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 19:00 | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 09:30 | 12:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 17:45 | 19:00 | ||||
Moara Grecilor - Statie Moara Grecilor | 19:02 | 16:02 | 14:02 | 11:02 | 09:32 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 16:02 | 17:47 | 19:02 | ||||
Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:15 | 19:30 | 21:30 |
Vaslui - Iasi
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 06:15 | 07:45 | 08:35 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Moara Grecilor - Statie Moara Grecilor | 06:21 | 12:36 | 15:36 | 13:36 | 11:06 | 07:51 | 19:06 | |||
Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 12:38 | 11:08 | 13:38 | 15:38 | 19:08 | 07:53 | 06:23 | |||
Moara Domneasca - Statie Moara Domneasca | 06:25 | 07:55 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 19:10 | 12:40 | |||
Valeni - Statie Valeni | 07:58 | 06:28 | 19:13 | 12:43 | 15:43 | 13:43 | 11:13 | |||
Solesti - Statie Solesti | 12:45 | 19:15 | 15:45 | 06:30 | 08:00 | 11:15 | 13:45 | |||
Popesti - Ramificatie | 12:49 | 19:19 | 15:49 | 13:49 | 11:19 | 08:04 | 06:34 | |||
Miclesti - Statie Miclesti | 19:21 | 12:51 | 15:51 | 13:51 | 08:06 | 11:21 | 06:36 | |||
Chircesti - Statie Chircesti | 12:54 | 19:24 | 15:54 | 13:54 | 11:24 | 06:39 | 08:09 | |||
Codaesti - Statie Codaesti | 19:26 | 12:56 | 15:56 | 13:56 | 11:26 | 08:11 | 06:41 | |||
Serbesti - Statie Serbesti | 12:58 | 15:58 | 19:28 | 06:43 | 13:58 | 11:28 | 08:13 | |||
Deleni - Statie Deleni | 08:18 | 06:48 | 13:03 | 19:33 | 16:03 | 14:03 | 11:33 | |||
Coropceni - Statie Coropceni | 13:07 | 19:37 | 16:07 | 14:07 | 11:37 | 08:22 | 06:52 | |||
Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 13:18 | 19:48 | 16:18 | 14:18 | 11:48 | 08:33 | 07:03 | |||
Poieni - Statie Poieni | 13:23 | 19:53 | 16:23 | 14:23 | 11:53 | 08:38 | 07:08 | |||
Paun - Statie Paun | 13:38 | 20:08 | 16:38 | 14:38 | 12:08 | 08:53 | 07:23 | |||
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 07:45 | 09:15 | 10:05 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 09:45 | 15:45 |
Piatra Neamt - Roman - Iasi 12:30
Statie | 1 |
---|---|
Bicaz - Statie Bicaz | 11:45 |
Straja - Statie Straja | 11:50 |
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 12:30 |
Turturesti - Statie Turturesti | 12:43 |
Girov - Statie Girov | 12:47 |
Bahna - Statie Bahna | 12:53 |
Balanesti - Ramificatie Balanesti | 12:56 |
Baratca - Statie Baratca | 12:57 |
Bozienii de Sus - Bozienii de Sus Neamt | 13:00 |
Dulcesti - Statie Dulcesti | 13:05 |
Horia - Statie Horia | 13:12 |
Roman - Autogara Ulderic Iosif SRL | 13:25 |
Sabaoani - Statie Sabaoani | 13:38 |
Miclauseni - Statie Miclauseni | 13:44 |
Strunga - Statie Strunga | 13:52 |
Targu Frumos - Statie Targu Frumos | 14:00 |
Razboieni - Statie Razboieni | 14:04 |
Baltati - Statie Baltati | 14:09 |
Sarca Noua - Halta Sârca | 14:14 |
Budai - Halta Budai | 14:17 |
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 14:21 |
Letcani - Statie Letcani | 14:30 |
Valea Lupului - Statie Valea Lupului | 14:37 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 15:11 |
Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 15:40 |
Iasi - Roman - Piatra Neamt 18:00
Statie | 1 |
---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 18:00 |
Valea Lupului - Statie Valea Lupului | 18:08 |
Letcani - Statie Letcani | 18:15 |
Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 18:24 |
Budai - Halta Budai | 18:28 |
Sarca Noua - Halta Sârca | 18:31 |
Baltati - Statie Baltati | 18:36 |
Razboieni - Statie Razboieni | 18:41 |
Targu Frumos - Statie Targu Frumos | 18:45 |
Strunga - Statie Strunga | 18:53 |
Miclauseni - Statie Miclauseni | 19:01 |
Sabaoani - Statie Sabaoani | 19:06 |
Roman - Autogara Ulderic Iosif SRL | 19:30 |
Horia - Statie Horia | 19:33 |
Dulcesti - Statie Dulcesti | 19:40 |
Bozienii de Sus - Bozienii de Sus Neamt | 19:45 |
Baratca - Statie Baratca | 19:48 |
Balanesti - Ramificatie Balanesti | 19:49 |
Bahna - Statie Bahna | 19:52 |
Girov - Statie Girov | 19:58 |
Turturesti - Statie Turturesti | 20:02 |
Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 20:30 |