Bilete de autocar si microbuz in tara si strainatate.
Bilete autocar > Standard Endeavors SRL

ViaElite

Localitatea:Brasov
Adresa:Str. Avram Iancu 56, ap.2
Rezervări:+4-0733-693.693
Tel:+4-0733-693.693
Fax:+4-0733-693.693
E-mail: Click pentru adresa
Web:www.viaelite.ro

Bran Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Brasov - Gara CFR Brasov 21:30 21:00 00:00 04:30 06:00 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 22:30 01:30 03:00
Gheorgheni HR - La adresa 01:40 00:10 04:40 06:10 07:40 10:10 12:10 14:40 16:40 18:40 22:40 03:10 21:40 21:10
Gheorgheni HR - La adresa 01:45 00:15 04:45 06:15 07:45 10:15 12:15 14:45 16:45 18:45 22:45 03:15 21:45 21:15
Gheorgheni HR - La adresa 01:50 00:20 04:50 06:20 07:50 10:20 12:20 14:50 16:50 18:50 22:50 03:20 21:50 21:20
Gheorgheni HR - La adresa 01:55 22:55 18:55 16:55 14:55 12:25 10:25 07:55 06:25 04:55 00:25 03:25 21:55 21:25
Gheorgheni HR - La adresa 02:00 00:30 05:00 06:30 08:00 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00 23:00 03:30 22:00 21:30

Bran

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gheorgheni HR - La adresa 06:45 02:15 04:45 06:15 08:15 10:15 12:45 14:45 16:15 18:15 20:45 22:45 11:45 00:45
Gheorgheni HR - La adresa 22:50 06:50 00:50 02:20 04:50 06:20 08:20 10:20 12:50 14:50 16:20 18:20 20:50 11:50
Gheorgheni HR - La adresa 06:55 02:25 04:55 06:25 08:25 10:25 12:55 14:55 16:25 18:25 20:55 22:55 11:55 00:55
Gheorgheni HR - La adresa 07:00 02:30 05:00 06:30 08:30 10:30 13:00 15:00 16:30 18:30 21:00 23:00 12:00 01:00
Gheorgheni HR - La adresa 07:10 02:40 05:10 06:40 08:40 10:40 13:10 15:10 16:40 18:40 21:10 23:10 12:10 01:10
Brasov - Gara CFR Brasov 07:30 03:00 05:30 07:00 09:00 11:00 13:30 15:30 17:00 19:00 21:30 23:30 12:30 01:30

Fagaras Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasov - Gara CFR Brasov 22:30 03:00 04:30 06:00 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 21:00 00:00
Aeroport Ghimbav-Brasov - Brașov-Ghimbav International Airport 22:40 00:10 03:10 04:40 06:10 07:40 10:10 12:10 14:40 16:40 18:40 21:10
Gheorgheni HR - La adresa 22:45 03:15 04:45 06:15 07:45 10:15 12:15 14:45 16:45 18:45 21:15 00:15
Gheorgheni HR - La adresa 21:25 03:25 04:55 06:25 07:55 10:25 12:25 14:55 16:55 18:55 22:55 00:25
Gheorgheni HR - La adresa 21:35 03:35 05:05 06:35 08:05 10:35 12:35 15:05 17:05 19:05 23:05 00:35
Gheorgheni HR - La adresa 21:40 03:40 05:10 06:40 08:10 10:40 12:40 15:10 17:10 19:10 23:10 00:40
Gheorgheni HR - La adresa 21:45 03:45 05:15 06:45 08:15 10:45 12:45 15:15 17:15 19:15 23:15 00:45
Gheorgheni HR - La adresa 21:50 03:50 05:20 06:50 08:20 10:50 12:50 15:20 17:20 19:20 23:20 00:50
Gheorgheni HR - La adresa 22:00 04:00 05:30 07:00 08:30 11:00 13:00 15:30 17:30 19:30 23:30 01:00

Poiana Brasov Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Brasov - Gara CFR Brasov 21:30 04:30 06:00 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 21:00 22:30 03:00 16:45 01:30 00:00
Gheorgheni HR - La adresa 02:00 05:00 06:30 08:00 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00 21:30 23:00 03:30 17:15 22:00 00:30

Poiana Brasov

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 02:30 05:00 06:30 07:00 08:30 10:30 12:00 13:00 15:00 16:30 18:30 21:30 01:00
Brasov - Gara CFR Brasov 23:30 03:00 05:30 07:00 07:30 09:00 11:00 12:30 13:30 15:30 17:00 19:00 22:00 01:30

Rupea Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasov - Gara CFR Brasov 22:30 03:00 04:30 06:00 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 21:00 00:00
Gheorgheni HR - La adresa 22:40 03:10 04:40 06:10 07:40 10:10 12:10 14:40 16:40 18:40 21:10 00:10
Gheorgheni HR - La adresa 22:45 03:15 04:45 06:15 07:45 10:15 12:15 14:45 16:45 18:45 21:15 00:15
Gheorgheni HR - La adresa 22:50 03:20 04:50 06:20 07:50 10:20 12:20 14:50 16:50 18:50 21:20 00:20
Gheorgheni HR - La adresa 22:55 03:25 04:55 06:25 07:55 10:25 12:25 14:55 16:55 18:55 21:25 00:25
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 03:30 05:00 06:30 08:00 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00 21:30 00:30
Gheorgheni HR - La adresa 23:10 03:40 05:10 06:40 08:10 10:40 12:40 15:10 17:10 19:10 21:40 00:40
Gheorgheni HR - La adresa 23:30 04:00 05:30 07:00 08:30 11:00 13:00 15:30 17:30 19:30 22:00 01:00

Rupea

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gheorgheni HR - La adresa 22:30 02:00 04:30 06:00 08:00 10:00 12:30 14:30 16:00 18:00 20:30 00:30
Gheorgheni HR - La adresa 22:50 02:20 04:50 06:20 08:20 10:20 12:50 14:50 16:20 18:20 20:50 00:50
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 02:30 05:00 06:30 08:30 10:30 13:00 15:00 16:30 18:30 21:00 01:00
Gheorgheni HR - La adresa 23:05 02:35 05:05 06:35 08:35 10:35 13:05 15:05 16:35 18:35 21:05 01:05
Gheorgheni HR - La adresa 23:10 02:40 05:10 06:40 08:40 10:40 13:10 15:10 16:40 18:40 21:10 01:10
Gheorgheni HR - La adresa 23:15 02:45 05:15 06:45 08:45 10:45 13:15 15:15 16:45 18:45 21:15 01:15
Gheorgheni HR - La adresa 23:20 02:50 05:20 06:50 08:50 10:50 13:20 15:20 16:50 18:50 21:20 01:20
Brasov - Gara CFR Brasov 23:30 03:00 05:30 07:00 09:00 11:00 13:30 15:30 17:00 19:00 21:30 01:30

Sfantu Gheorghe

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sfantu Gheorghe - Benzinarie Rompetrol 16:15 02:30 12:00 13:00 15:00 16:30 01:00 21:00 18:30 23:00 06:45 06:30 10:30 08:30 05:00
Brasov - Gara CFR Brasov 17:00 09:00 07:00 05:30 03:00 01:30 12:30 13:30 15:30 17:30 19:00 21:30 23:30 07:30 11:00

Covasna

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gheorgheni HR - La adresa 10:00 04:30 00:30 14:30 18:00 08:00 22:30 16:00 20:30 02:00 12:30 06:00
Gheorgheni HR - La adresa 15:00 06:30 05:00 02:30 23:00 16:30 01:00 13:00 18:30 10:30 21:00 08:30
Gheorgheni HR - La adresa 15:05 05:05 02:35 01:05 21:05 16:35 13:05 08:35 18:35 10:35 23:05 06:35
Gheorgheni HR - La adresa 15:10 05:10 01:10 21:10 16:40 08:40 02:40 10:40 23:10 13:10 18:40 06:40
Brasov - Gara CFR Brasov 01:30 21:30 19:00 17:00 15:30 13:30 11:00 09:00 07:00 05:30 03:00 23:30

Brasov - Otopeni

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasov - Hotel Kronwell 07:00 11:00 17:00 13:30 23:30 21:30 05:30 15:30 19:00 03:00 01:30 09:00
Predeal - GARA CFR - STATUIE 19:25 21:55 09:25 11:25 13:55 17:25 07:25 01:55 03:25 05:55 15:55 23:55
Azuga - Gara CFR Azuga 14:00 22:00 02:00 11:30 17:30 09:30 03:30 06:00 16:00 19:30 07:30 00:00
(+1 zi)
Busteni - Gara Busteni 17:40 22:10 16:10 06:10 19:40 02:10 03:40 07:40 09:40 11:40 14:10 00:10
(+1 zi)
Sinaia - GARA C.F.R SINAIA 17:50 22:20 16:20 06:20 19:50 02:20 03:50 07:50 09:50 11:50 14:20 00:20
(+1 zi)
Comarnic - Centru 18:00 22:30 16:30 06:30 20:00 02:30 04:00 08:00 10:00 12:00 14:30 00:30
(+1 zi)
Ploiesti - Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) 01:00
(+1 zi)
04:30 08:30 10:30 18:30 03:00 15:00 12:30 07:00 17:00 20:30 23:00
Aeroport Otopeni - Terminal PLECARI/ DEPARTURES Aeroport Henri Coanda 17:50 03:50 05:20 09:20 11:20 13:20 23:50 19:20 01:50
(+1 zi)
07:50 21:20 15:50

Brasov - Cluj-Napoca

Sfantu Gheorghe Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Brasov - Gara CFR Brasov 03:00 14:30 18:30 21:00 21:30 00:00 01:30 22:30 16:30 10:00 07:30 06:00 04:30 12:00
Sfantu Gheorghe - Benzinarie Rompetrol 17:00 05:00 06:30 08:00 10:30 12:30 15:00 19:00 21:30 22:00 00:30 02:00 23:00 03:30

Otopeni - Brasov

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aeroport Otopeni - SOSIRI - Etaj 1 Magazin Relay 07:30 02:00 03:30 05:00 09:30 14:00 21:30 20:00 18:30 16:00 12:00 00:30
Ploiesti - Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) 08:10 05:40 14:40 10:10 19:10 20:40 22:10 12:40 16:40 02:40 01:10 04:10
Comarnic - Centru 13:20 08:50 01:50 03:20 04:50 06:20 10:50 15:20 19:50 21:20 22:50 17:20
Sinaia - GARA C.F.R SINAIA 17:30 15:30 13:30 20:00 21:30 23:00 02:00 03:30 05:00 06:30 09:00 11:00
Busteni - Gara Busteni 11:15 09:15 02:15 03:45 20:15 21:45 23:15 13:45 06:45 05:15 15:45 17:45
Azuga - Gara CFR Azuga 09:20 13:50 20:20 15:50 02:20 11:20 06:50 03:50 05:20 23:20 21:50 17:50
Predeal - GARA CFR - STATUIE 09:30 16:00 20:30 22:00 23:30 02:30 04:00 05:30 07:00 18:00 14:00 11:30
Brasov - Hotel Kronwell 14:30 00:00
(+1 zi)
03:00 04:30 06:00 07:30 12:00 16:30 22:30 18:30 10:00 21:00

Cluj-Napoca - Brasov

Fagaras

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gheorgheni HR - La adresa 22:30 04:30 02:00 00:30 08:00 10:00 12:30 14:30 16:00 18:00 20:30 06:00
Gheorgheni HR - La adresa 22:35 04:35 02:05 00:35 08:05 10:05 12:35 14:35 16:05 18:05 20:35 06:05
Gheorgheni HR - La adresa 22:40 04:40 02:10 00:40 08:10 10:10 12:40 14:40 16:10 18:10 20:40 06:10
Gheorgheni HR - La adresa 22:45 04:45 02:15 00:45 08:15 10:15 12:45 14:45 16:15 18:15 20:45 06:15
Gheorgheni HR - La adresa 22:50 04:50 02:20 00:50 08:20 10:20 12:50 14:50 16:20 18:20 20:50 06:20
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 05:00 02:30 01:00 08:30 10:30 13:00 15:00 16:30 18:30 21:00 06:30
Gheorgheni HR - La adresa 23:10 05:10 02:40 01:10 08:40 10:40 13:10 15:10 16:40 18:40 21:10 06:40
Aeroport Ghimbav-Brasov - Brașov-Ghimbav International Airport 23:20 05:20 02:50 01:20 08:50 10:50 13:20 15:20 16:50 18:50 21:20 06:50
Brasov - Gara CFR Brasov 23:30 05:30 03:00 01:30 09:00 11:00 13:30 15:30 17:00 19:00 21:30 07:00

Covasna Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasov - Gara CFR Brasov 03:00 00:00 21:00 18:30 16:30 14:30 12:00 10:00 07:30 06:00 04:30 22:30
Gheorgheni HR - La adresa 22:40 21:10 18:40 16:40 14:40 12:10 10:10 07:40 06:10 04:40 03:10 00:10
Gheorgheni HR - La adresa 22:45 21:15 18:45 16:45 14:45 12:15 10:15 07:45 06:15 04:45 03:15 00:15
Gheorgheni HR - La adresa 03:20 00:20 21:20 18:50 16:50 14:50 12:20 10:20 07:50 06:20 04:50 22:50
Gheorgheni HR - La adresa 04:00 01:00 22:00 19:30 17:30 15:30 13:00 11:00 08:30 07:00 05:30 23:30

Teliu

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gheorgheni HR - La adresa 02:00 10:00 08:00 06:00 04:30 12:30 14:30 16:00 18:00 20:30 22:30 00:30
Gheorgheni HR - La adresa 04:50 10:20 08:20 06:20 12:50 14:50 16:20 18:20 20:50 22:50 02:20 00:50
Gheorgheni HR - La adresa 02:25 04:55 10:25 08:25 06:25 12:55 14:55 16:25 18:25 20:55 22:55 00:55
Gheorgheni HR - La adresa 02:30 10:30 08:30 06:30 05:00 13:00 15:00 16:30 18:30 21:00 23:00 01:00
Gheorgheni HR - La adresa 02:35 08:35 06:35 05:05 13:05 15:05 16:35 18:35 21:05 23:05 01:05 10:35
Sacele - Primaria Sacele 01:15 08:45 06:45 05:15 10:45 13:15 15:15 16:45 18:45 21:15 23:15 02:45
Brasov - Gara CFR Brasov 03:00 05:30 11:00 09:00 07:00 13:30 15:30 17:00 19:00 21:30 23:30 01:30

Teliu Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasov - Gara CFR Brasov 22:30 03:00 04:30 06:00 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 21:00 00:00
Sacele - Primaria Sacele 22:45 03:15 04:45 06:15 07:45 10:15 12:15 14:45 16:45 18:45 21:15 00:15
Gheorgheni HR - La adresa 22:50 03:20 04:50 06:20 07:50 10:20 12:20 14:50 16:50 18:50 21:20 00:20
Gheorgheni HR - La adresa 22:55 03:25 04:55 06:25 07:55 10:25 12:25 14:55 16:55 18:55 21:25 00:25
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 03:30 05:00 06:30 08:00 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00 21:30 00:30
Gheorgheni HR - La adresa 23:05 03:35 05:05 06:35 08:05 10:35 12:35 15:05 17:05 19:05 21:35 00:35
Gheorgheni HR - La adresa 23:30 04:00 05:30 07:00 08:30 11:00 13:00 15:30 17:30 19:30 22:00 01:00

Zarnesti Retur

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasov - Gara CFR Brasov 22:30 03:00 04:30 06:00 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 21:00 00:00
Gheorgheni HR - La adresa 22:45 03:15 04:45 06:15 07:45 10:15 12:15 14:45 16:45 18:45 21:15 00:15
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 03:30 05:00 06:30 08:00 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00 21:30 00:30
Gheorgheni HR - La adresa 23:15 03:45 05:15 06:45 08:15 10:45 12:45 15:15 17:15 19:15 21:45 00:45

Zarnesti

Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gheorgheni HR - La adresa 22:45 06:15 04:45 02:15 00:45 10:15 12:45 14:45 16:15 18:15 20:45 08:45
Gheorgheni HR - La adresa 23:00 06:30 05:00 02:30 01:00 10:30 13:00 15:00 16:30 18:30 21:00 09:00
Gheorgheni HR - La adresa 23:15 06:45 05:15 02:45 01:15 10:45 13:15 15:15 16:45 18:45 21:15 09:15
Brasov - Gara CFR Brasov 23:30 01:30 07:00 05:30 03:00 11:00 13:30 15:30 17:00 19:00 21:30 09:30