|
Experienta si dinamismul nostru constant in slujba dumneavoastra!
Creata in 1992 ca o mica afacere de familie, SC Trace Trans Corporation SRL isi manifesta inca de la inceput dorinta de a deveni un competitor important si respectat pe piata transportului de persoane din Romania.
În continua dezvoltare în cei aproape 20 de ani de existenta, firma noastra îsi propune sa ofere servicii de transport de calitate, la preturi mai mici decât alti operatori de transport, în conditii de confort si siguranta deosebite. Portofoliul de servicii oferite clientilor cuprinde operarea de curse regulate dar si închirierea de autocare si microbuze grupurilor organizate cu deplasari atât interne cât si internationale.
Compania intelege sa faca acest lucru prin investitii constante menite sa imbunatateasca in timp calitatea serviciilor oferite, prin profesionalismul cu care se dedica fiecarei noi provocari, prin dinamism si pasiune si, nu in ultimul rand, printr-o continua miza pe calitate si nu pe cantitate.
Strategia fundamentala aleasa de echipa manageriala - satisfacerea nevoilor clientului – utilizator de servicii de transport - denota maturitate si dedicatie, ea devenind in timp un adevarat motto pentru toti membrii echipei Trace Trans Corporation.
Dar cum se reflecta toata aceasta strategie concret in activitatea companiei?
Consolidarea pozitiei de lider pe rutele clasice
De la infiintare pana in prezent, compania si-a consolidat pozitia de lider pe ruta de transport Constanta–Tulcea, ruta care a si marcat intrarea companiei pe piata transportatorilor, ajungand de la un numar de 4 curse zilnice derulate in 1996, la un numar actual de 25 curse zilnice.
Diversificarea rutelor
Rutelor clasice li s-au adaugat in timp si alte destinatii, Macin sau Jurilovca, compania depasind zona Dobrogei ca si bazin de acoperire, extinzandu-se cu predilectie catre zona Moldova, cu noi destinatii: Iasi 1, Campulung Moldovenesc, Focsani chiar si pana la Vatra Dornei siBistrita.
Extinderea si inoirea continua a parcului auto
Daca la inceput activitatea de transport era deservita de 5 microbuze , compania se poate mandri acum cu un parc auto reinnoit si intretinut constant ce cuprinde peste 50 mijloace de transport microbuze si autocare cu capacitati intre 8 si 46 locuri.
Crearea unei retele de autogari proprii
Orasele Babadag sau Jurilovca au fost primele beneficiare ale strategiei de dezvoltare pe termen lung a companiei. Aceasta strategie se reflecta in crearea unei retele proprii de autogarii in principalele orase destinatii, investitii menite sa dovedeasca inca o data implicarea si dorinta companiei de a oferi clientilor sai mai mult decat simple servicii de transport.
Suntem internationali!!!!!
Ar putea fi stirea de ultima ora a companiei. Cursele Constanta-Chisinau (Republica Moldova) si Tulcea-Constanta-Varna reprezinta primele incercarcari de depasire a granitelor tarii, iar succesul repurtat este o dovada in plus a viziunii si dedicatiei echipei Trace Trans Corporation.
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Garvan - Statie Garvan | 06:10 | 16:38 |
Jijila - Statie Jijila | 06:14 | 16:42 |
Macin - COZANDRA COM AUTOGARA MACIN SRL | 06:22 | 16:50 |
Ciucurova - Statie Ciucurova | 07:24 | 17:52 |
Slava Cercheza - Statie Slava Cercheza | 07:31 | 17:59 |
Slava Rusa - Statie Slava Rusa | 07:41 | 18:09 |
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 09:08 | 19:36 |
Constanta - Tulcea
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 06:00 | 06:55 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:15 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 16:30 | 18:05 | 19:00 |
Ovidiu - Statie Ovidiu | 06:12 | 07:07 | 08:52 | 09:42 | 10:32 | 11:27 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 16:42 | 18:17 | 19:12 |
Tariverde - Statie Tariverde | 06:50 | 07:45 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:40 | 14:35 | 15:30 | 17:20 | 18:55 | 19:50 |
Mihai Viteazu - Peco Petrom | 07:02 | 07:57 | 09:42 | 10:32 | 11:22 | 12:17 | 13:52 | 14:47 | 15:42 | 17:32 | 19:07 | 20:02 |
Baia - Autogara Trace Trans Corporation | 07:12 | 08:07 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:27 | 14:02 | 14:57 | 15:52 | 17:42 | 19:17 | 20:12 |
2 Cantoane - Statie 2 Cantoane | 07:16 | 08:11 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:31 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 17:46 | 19:21 | 20:16 |
Babadag - Trace Trans Corporation | 07:30 | 08:25 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 18:00 | 19:35 | 20:30 |
Mihail Kogalniceanu - Statie Mihail Kogalniceanu | 07:43 | 08:38 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:58 | 14:33 | 15:28 | 16:23 | 18:13 | 19:48 | 20:43 |
Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 08:08 | 09:03 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:23 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 18:38 | 20:13 | 21:08 |
Constanta - Salcioara
Statie | 1 |
---|---|
Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) | 15:30 |
Baia - Autogara Trace Trans Corporation | 16:42 |
2 Cantoane - Statie 2 Cantoane | 16:46 |
Lunca - Statie Lunca | 16:56 |
Jurilovca - Statie Jurilovca | 17:10 |
Salcioara - Statie 6 Martie | 17:16 |
Constanta - I.C. Bratianu
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 17:00 | 12:45 |
Slava Rusa - Statie Slava Rusa | 18:27 | 14:12 |
Slava Cercheza - Statie Slava Cercheza | 18:36 | 14:21 |
Ciucurova - Statie Ciucurova | 18:43 | 14:28 |
Macin - COZANDRA COM AUTOGARA MACIN SRL | 19:45 | 15:30 |
Jijila - Statie Jijila | 19:53 | 15:38 |
Garvan - Statie Garvan | 19:57 | 15:42 |
Salcioara - Constanta
Statie | 1 |
---|---|
Salcioara - Statie 6 Martie | 06:30 |
Jurilovca - Statie Jurilovca | 06:36 |
Lunca - Statie Lunca | 06:49 |
2 Cantoane - Statie 2 Cantoane | 07:00 |
Baia - Autogara Trace Trans Corporation | 07:04 |
Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) | 08:16 |
Daeni - Constanta
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Daeni - Statie Daeni | 07:00 | 13:30 |
Girliciu - Statie Girliciu | 07:19 | 13:49 |
Saraiu - Statie Saraiu | 07:27 | 13:57 |
Stejaru - Statie Stejaru | 07:34 | 14:04 |
Runcu - Statie Runcu | 07:55 | 14:25 |
Pantelimon - Statie Pantelimon | 08:03 | 14:33 |
Targusor - Statie Tirgusor | 08:19 | 14:49 |
Mihail Kogalniceanu - Statie Mihail Kogalniceanu | 08:34 | 15:04 |
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 09:04 | 15:34 |
Constanta - Daeni
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 10:00 | 16:30 |
Mihail Kogalniceanu - Statie Mihail Kogalniceanu | 10:30 | 17:00 |
Targusor - Statie Tirgusor | 10:45 | 17:15 |
Pantelimon - Statie Pantelimon | 11:01 | 17:31 |
Runcu - Statie Runcu | 11:09 | 17:39 |
Stejaru - Statie Stejaru | 11:30 | 18:00 |
Saraiu - Statie Saraiu | 11:37 | 18:07 |
Girliciu - Statie Girliciu | 11:45 | 18:15 |
Daeni - Statie Daeni | 12:00 | 18:30 |
Constanta - Iasi
Statie | 1 |
---|---|
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 09:30 |
Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 11:45 |
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 18:09 |
Isaccea - Constanta
Constanta - Isaccea
Tulcea - Constanta
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 15:10 | 06:55 | 06:30 | 09:05 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 14:15 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:30 |
Mihail Kogalniceanu - Statie Mihail Kogalniceanu | 17:15 | 15:35 | 07:20 | 09:30 | 18:10 | 18:55 | 13:10 | 12:15 | 11:20 | 10:25 | 16:20 | 14:40 | 06:55 |
Babadag - Trace Trans Corporation | 15:48 | 07:33 | 07:08 | 09:43 | 10:38 | 11:33 | 12:28 | 13:23 | 14:53 | 16:33 | 17:28 | 18:23 | 19:08 |
2 Cantoane - Statie 2 Cantoane | 16:02 | 07:47 | 07:22 | 09:57 | 10:52 | 11:47 | 12:42 | 13:37 | 15:07 | 16:47 | 17:42 | 18:37 | 19:22 |
Baia - Autogara Trace Trans Corporation | 16:06 | 07:51 | 07:26 | 10:01 | 10:56 | 11:51 | 12:46 | 13:41 | 15:11 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | 19:26 |
Mihai Viteazu - Peco Petrom | 08:01 | 16:16 | 07:36 | 10:11 | 11:06 | 12:01 | 12:56 | 13:51 | 15:21 | 17:01 | 17:56 | 18:51 | 19:36 |
Tariverde - Statie Tariverde | 08:13 | 16:28 | 07:48 | 10:23 | 11:18 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 15:33 | 17:13 | 18:08 | 19:03 | 19:48 |
Ovidiu - Statie Ovidiu | 08:58 | 17:13 | 08:33 | 11:08 | 12:03 | 12:58 | 13:53 | 14:48 | 16:18 | 17:58 | 18:53 | 19:48 | 20:33 |
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 09:10 | 17:25 | 08:45 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 16:30 | 18:10 | 19:05 | 20:00 | 20:45 |
Iasi - Constanta
Statie | 1 |
---|---|
Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 11:45 |
Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 18:17 |
Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 20:15 |