|
Tr.severin - Floresti - Bala Bai
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 12:30 | 16:45 |
Floresti - Statie Floresti | 13:24 | 17:31 |
Bala Bai - Statie Bala Bai | 14:18 | 18:18 |
Bala Bai - Floresti - Tr.severin
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Bala Bai - Statie Bala Bai | 05:00 | 16:00 |
Floresti - Statie Floresti | 05:54 | 16:54 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 06:48 | 17:48 |
Tr.severin - Ilovat - Sovarna
Statie | 1 |
---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 08:00 |
Ilovat - Statie Ilovat | 09:00 |
Sovarna - Statie Sovarna | 10:00 |
Sovarna - Ilovat - Tr.severin
Statie | 1 |
---|---|
Sovarna - Statie Sovarna | 16:00 |
Ilovat - Statie Ilovat | 16:59 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 18:00 |
Tr.severin - Vinju Mare - Gvardenita
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 16:30 | 08:30 |
Vinju Mare - Statie Vinju Mare | 17:27 | 09:27 |
Gvardenita - Statie Gvardenita | 18:25 | 10:25 |
Gvardenita - Vinju Mare - Tr.severin
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Gvardenita - Statie Gvardenita | 05:30 | 12:30 |
Vinju Mare - Statie Vinju Mare | 06:27 | 13:27 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 07:25 | 14:25 |
Orsova - Gura Vaii - Tr.severin
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Orsova - Statie Orsova | 07:00 | 10:30 |
Gura Vaii - Statie Gura Vaii | 07:31 | 10:58 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 08:02 | 11:27 |
Tr.severin - Gura Vaii - Orsova
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 11:00 | 13:00 |
Gura Vaii - Statie Gura Vaii | 11:30 | 13:25 |
Orsova - Statie Orsova | 12:02 | 13:51 |
Orsova - Tr.severin - Salcia
Statie | 1 |
---|---|
Orsova - Statie Orsova | 09:00 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 10:45 |
Salcia - Statie Salcia | 12:30 |
Salcia - Tr.severin - Orsova
Statie | 1 |
---|---|
Salcia - Statie Salcia | 14:30 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 16:14 |
Orsova - Statie Orsova | 18:00 |
Tr.severin - Simian - Ostrovu Corbului
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 05:00 | 06:20 | 07:00 | 07:15 | 13:00 | 14:00 | 14:15 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 23:30 |
Simian - Statie Simian | 05:20 | 06:40 | 07:20 | 07:35 | 13:19 | 14:20 | 14:34 | 16:50 | 18:50 | 20:49 | 11:50 |
Ostrovu Corbului - Statie Ostrovu Corbului | 05:40 | 07:00 | 07:40 | 07:55 | 13:40 | 14:40 | 14:55 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 00:10 (+1 zi) |
Ostrovu Corbului - Simian - Tr.severin
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrovu Corbului - Statie Ostrovu Corbului | 05:40 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 13:45 | 14:45 | 15:00 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 00:15 |
Simian - Statie Simian | 06:02 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 14:04 | 15:05 | 15:19 | 17:35 | 19:35 | 21:34 | 00:34 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 06:25 | 07:40 | 08:20 | 08:40 | 14:25 | 15:25 | 15:40 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 00:55 |
Tr.severin - Simian - Bistrita
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 05:00 | 05:45 | 06:45 | 07:15 | 10:30 | 12:30 | 12:45 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 19:30 | 21:15 |
Simian - Statie Simian | 05:20 | 06:05 | 07:05 | 07:35 | 10:50 | 12:50 | 13:04 | 14:49 | 16:19 | 17:20 | 17:49 | 19:50 | 21:34 |
Bistrita - Statie Bistrita | 05:40 | 06:25 | 07:25 | 07:55 | 11:10 | 13:10 | 13:25 | 15:10 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 20:10 | 21:55 |
Bistrita - Simian - Tr.severin
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bistrita - Statie Bistrita | 05:45 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 11:15 | 13:15 | 13:30 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 20:15 | 22:00 |
Simian - Statie Simian | 06:05 | 06:50 | 07:50 | 08:20 | 11:35 | 13:35 | 13:49 | 15:34 | 17:04 | 18:05 | 18:34 | 20:35 | 22:19 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 06:25 | 07:10 | 08:10 | 08:40 | 11:55 | 13:55 | 14:10 | 15:55 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 20:55 | 22:40 |
Tr.severin - Cerneti - Bistrita
Statie | 1 |
---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 23:30 |
Cerneti - Statie Cerneti | 11:57 |
Bistrita - Statie Bistrita | 00:25 (+1 zi) |
Bistrita - Cerneti - Tr.severin
Statie | 1 |
---|---|
Bistrita - Statie Bistrita | 00:30 |
Cerneti - Statie Cerneti | 00:57 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 01:25 |
Tr.severin - Simian
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Simian - Statie Simian | 05:17 | 05:45 | 06:05 | 06:07 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 |
Simian - Tr.severin
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simian - Statie Simian | 05:20 | 05:50 | 06:10 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
Drobeta Turnu Severin - Statie Drobeta Turnu Severin | 05:45 | 06:05 | 06:35 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 |