Curse Alba Iulia - Sard
Mijloc | Plecare Alba Iulia |
Durata | Sosire Sard |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
05:05 | 30' | 05:35 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
06:10 | 17' | 06:27 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
06:40 | 30' | 07:10 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
07:50 | 35' | 08:25 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
07:50 | 21' | 08:11 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
07:50 | 30' | 08:20 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
08:00 | 30' | 08:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
10:30 | 30' | 11:00 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
13:00 | 30' | 13:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
14:30 | 35' | 15:05 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
14:30 | 20' | 14:50 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
14:30 | 30' | 15:00 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
16:00 | 30' | 16:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
16:00 | 30' | 16:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
16:15 | 35' | 16:50 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
16:15 | 21' | 16:36 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
17:20 | 30' | 17:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
19:15 | 30' | 19:45 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
20:30 | 20' | 20:50 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
21:00 | 30' | 21:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
21:05 | 30' | 21:35 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
23:30 | ? | 12:05 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
23:30 | ? | 11:51 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
23:45 | 30' | 00:15 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
05:45 | 20' | 06:05 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
06:10 | 17' | 06:27 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
06:10 | 17' | 06:27 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
07:50 | 20' | 08:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
07:50 | 17' | 08:07 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
14:30 | 19' | 14:49 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
14:30 | 17' | 14:47 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
14:30 | 17' | 14:47 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
16:00 | 14' | 16:14 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
16:00 | 17' | 16:17 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
16:00 | 17' | 16:17 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
16:15 | 20' | 16:35 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
16:15 | 20' | 16:35 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
20:30 | 19' | 20:49 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
20:30 | 17' | 20:47 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
23:30 | ? | 11:47 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!