Curse Iasi - Paun
Curse Iasi - Paun ale partenerilor nostri
Mijloc | Plecare Iasi |
Durata | Sosire Paun |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
08:30 | 15' | 08:45 |
|
Dus 8,00lei | Nu circulă Sambata | ||||||||||
10:00 | 15' | 10:15 |
|
Dus 8,00lei | Nu circulă Sambata | ||||||||||
11:30 | 15' | 11:45 |
|
Dus 8,00lei |
Nu circulă în perioada
04.04.2024 - 01.01.9000 Nu circula |
||||||||||
13:00 | 15' | 13:15 |
|
Dus 8,00lei | Nu circulă Sambata | ||||||||||
15:00 | 15' | 15:15 |
|
Dus 8,00lei | Nu circulă Sambata | ||||||||||
16:45 | 15' | 17:00 |
|
Dus 8,00lei | |||||||||||
18:00 | 15' | 18:15 |
|
Dus 8,00lei | Nu circulă Sambata |
Mijloc | Plecare Iasi |
Durata | Sosire Paun |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
05:30 | 25' | 05:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
06:30 | 25' | 06:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
07:30 | 25' | 07:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
08:30 | 25' | 08:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
09:30 | 25' | 09:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
10:30 | 25' | 10:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
11:30 | 25' | 11:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
12:30 | 25' | 12:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
13:30 | 25' | 13:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
14:30 | 25' | 14:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
15:30 | 25' | 15:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
16:30 | 25' | 16:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
17:30 | 25' | 17:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
18:30 | 25' | 18:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
19:30 | 25' | 19:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
20:30 | 25' | 20:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
21:30 | 25' | 21:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
05:35 | 20' | 05:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
06:35 | 20' | 06:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
07:35 | 20' | 07:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
08:35 | 20' | 08:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
09:35 | 20' | 09:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
10:35 | 20' | 10:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
11:35 | 20' | 11:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
12:35 | 20' | 12:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
13:35 | 20' | 13:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
14:35 | 20' | 14:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
15:35 | 20' | 15:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
16:35 | 20' | 16:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
17:35 | 20' | 17:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
18:35 | 20' | 18:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
19:35 | 20' | 19:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
20:35 | 20' | 20:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
21:35 | 20' | 21:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
05:40 | 15' | 05:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
06:40 | 15' | 06:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
07:40 | 15' | 07:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
08:40 | 15' | 08:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
09:40 | 15' | 09:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
10:40 | 15' | 10:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
11:40 | 15' | 11:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
12:40 | 15' | 12:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
13:40 | 15' | 13:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
14:40 | 15' | 14:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
15:40 | 15' | 15:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
16:40 | 15' | 16:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
17:40 | 15' | 17:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
18:40 | 15' | 18:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
19:40 | 15' | 19:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
20:40 | 15' | 20:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
21:40 | 15' | 21:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
05:43 | 12' | 05:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
06:43 | 12' | 06:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
07:43 | 12' | 07:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
08:43 | 12' | 08:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
09:43 | 12' | 09:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
10:43 | 12' | 10:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
11:43 | 12' | 11:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
12:43 | 12' | 12:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
13:43 | 12' | 13:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
14:43 | 12' | 14:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
15:43 | 12' | 15:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
16:43 | 12' | 16:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
17:43 | 12' | 17:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
18:43 | 12' | 18:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
19:43 | 12' | 19:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
20:43 | 12' | 20:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
21:43 | 12' | 21:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
05:46 | 09' | 05:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
06:46 | 09' | 06:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
07:46 | 09' | 07:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
08:46 | 09' | 08:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
09:46 | 09' | 09:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
10:46 | 09' | 10:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
11:46 | 09' | 11:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
12:46 | 09' | 12:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
13:46 | 09' | 13:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
14:46 | 09' | 14:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
15:46 | 09' | 15:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
16:46 | 09' | 16:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
17:46 | 09' | 17:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
18:46 | 09' | 18:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
19:46 | 09' | 19:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
20:46 | 09' | 20:55 | Auto Confort |
|
- | ||||||||||
21:46 | 09' | 21:55 | Auto Confort |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!