Curse Micesti - Alba Iulia
Mijloc | Plecare Micesti |
Durata | Sosire Alba Iulia |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:30 | 15' | 00:45 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
05:55 | 15' | 06:10 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
07:25 | 15' | 07:40 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
08:20 | 10' | 08:30 | Ariesul |
|
- | ||||||||||
08:35 | 15' | 08:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
10:05 | 10' | 10:15 | Ariesul |
|
- | ||||||||||
11:25 | 15' | 11:40 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
13:35 | 15' | 13:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
13:44 | 16' | 14:00 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
15:14 | 16' | 15:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
16:45 | 15' | 17:00 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
18:05 | 15' | 18:20 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
18:34 | 16' | 18:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
19:59 | 16' | 20:15 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
21:50 | 15' | 22:05 | Autotrans Alba Iulia |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!