Curse Salcia - Drobeta Turnu Severin
Mijloc | Plecare Salcia |
Durata | Sosire Drobeta Turnu Severin |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
AGIS TRANS |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
05:00 | 2h30' | 07:30 | Chivarom Com Serv SRL |
|
- | ||||||||||
06:45 | 1h36' | 08:21 | AGIS TRANS |
|
- | ||||||||||
06:45 | 1h30' | 08:15 | AGIS TRANS |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
06:45 | 1h30' | 08:15 | AGIS TRANS |
|
- | ||||||||||
13:00 | 1h30' | 14:30 | SERV TICOS SRL |
|
- | ||||||||||
13:30 | 1h30' | 15:00 | AGIS TRANS |
|
- | ||||||||||
14:30 | 1h44' | 16:14 | Transport Local Targu Mures |
|
- | ||||||||||
15:00 | 1h30' | 16:30 | AGIS TRANS |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
16:00 | 1h30' | 17:30 | SERV TICOS SRL |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!