Curse Sard - Alba Iulia
Mijloc | Plecare Sard |
Durata | Sosire Alba Iulia |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
00:15 | 30' | 00:45 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
05:35 | 35' | 06:10 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
05:36 | 21' | 05:57 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
05:40 | 30' | 06:10 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
05:44 | 16' | 06:00 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
05:47 | 18' | 06:05 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
05:47 | 18' | 06:05 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
05:50 | 20' | 06:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
05:50 | 20' | 06:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
06:50 | 35' | 07:25 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
06:50 | 20' | 07:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
07:07 | 18' | 07:25 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
07:07 | 18' | 07:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
07:07 | 18' | 07:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
07:10 | 30' | 07:40 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
07:21 | 21' | 07:42 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
08:20 | 30' | 08:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
11:10 | 30' | 11:40 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
13:20 | 30' | 13:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
13:30 | 30' | 14:00 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
13:35 | 35' | 14:10 | Livio Dario |
|
- | ||||||||||
13:47 | 18' | 14:05 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
13:49 | 21' | 14:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
13:50 | 22' | 14:12 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
15:00 | 30' | 15:30 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
15:27 | 18' | 15:45 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
15:27 | 18' | 15:45 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
15:34 | 21' | 15:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
16:30 | 30' | 17:00 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
17:50 | 30' | 18:20 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
18:17 | 18' | 18:35 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
18:20 | 30' | 18:50 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
18:20 | 20' | 18:40 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
18:21 | 21' | 18:42 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
19:45 | 30' | 20:15 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
21:35 | 30' | 22:05 | Autotrans Alba Iulia |
|
- | ||||||||||
21:47 | 18' | 22:05 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
22:01 | 21' | 22:22 | Super Trans |
|
- | ||||||||||
22:05 | 35' | 22:40 | Livio Dario |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!