Curse Timisoara - Giarmata
Curse Timisoara - Giarmata ale partenerilor nostri
Mijloc | Plecare Timisoara |
Durata | Sosire Giarmata |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
07:00 | 25' | 07:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
07:20 | 25' | 07:45 |
|
- | |||||||||||
13:00 | 25' | 13:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
13:00 | 25' | 13:25 |
|
- | |||||||||||
15:00 | 25' | 15:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
15:00 | 25' | 15:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
16:00 | 25' | 16:25 |
|
- | |||||||||||
18:00 | 25' | 18:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
19:00 | 25' | 19:25 |
|
- |
Nu circulă în perioada
01.02.2024 - 01.01.9000 cursa de sambata se suspenda pe o perioada nedeterminata |
||||||||||
| |||||||||||||||
07:15 | 10' | 07:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
07:35 | 10' | 07:45 |
|
- | |||||||||||
13:15 | 10' | 13:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
13:15 | 10' | 13:25 |
|
- | |||||||||||
15:15 | 10' | 15:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
15:15 | 10' | 15:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
16:15 | 10' | 16:25 |
|
- | |||||||||||
18:15 | 10' | 18:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
19:15 | 10' | 19:25 |
|
- |
Nu circulă în perioada
01.02.2024 - 01.01.9000 cursa de sambata se suspenda pe o perioada nedeterminata |
Mijloc | Plecare Timisoara |
Durata | Sosire Giarmata |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
05:20 | 25' | 05:45 | Autotim |
|
- | ||||||||||
06:20 | 25' | 06:45 | Autotim |
|
- | ||||||||||
07:30 | 25' | 07:55 | Autotim |
|
- | ||||||||||
11:00 | 25' | 11:25 | Autotim |
|
- | ||||||||||
14:30 | 25' | 14:55 | Autotim |
|
- | ||||||||||
16:30 | 25' | 16:55 | Autotim |
|
- | ||||||||||
19:30 | 25' | 19:55 | Autotim |
|
- | ||||||||||
22:40 | 25' | 23:05 | Autotim |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!