Curse Timisoara - Mosnita Noua
Curse Timisoara - Mosnita Noua ale partenerilor nostri
Mijloc | Plecare Timisoara |
Durata | Sosire Mosnita Noua |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
06:30 | 25' | 06:55 |
|
- | |||||||||||
06:45 | 20' | 07:05 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
07:00 | 25' | 07:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
12:45 | 25' | 13:10 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
15:30 | 25' | 15:55 |
|
- |
Nu circulă în perioada
01.02.2024 - 01.01.9000 cursa de sambata se suspenda pe o perioada nedeterminata |
||||||||||
15:30 | 25' | 15:55 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
16:00 | 25' | 16:25 |
|
- | |||||||||||
16:00 | 25' | 16:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
16:00 | 20' | 16:20 |
|
- | |||||||||||
16:45 | 25' | 17:10 |
|
- |
Nu circulă în perioada
01.02.2024 - 01.01.9000 cursa de sambata va pleca la ora 15:30 cu intrare prin Dragsina |
||||||||||
18:00 | 25' | 18:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
19:00 | 25' | 19:25 |
|
- | |||||||||||
| |||||||||||||||
06:45 | 10' | 06:55 |
|
- | |||||||||||
07:00 | 05' | 07:05 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
07:15 | 10' | 07:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
13:00 | 10' | 13:10 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
15:45 | 10' | 15:55 |
|
- |
Nu circulă în perioada
01.02.2024 - 01.01.9000 cursa de sambata se suspenda pe o perioada nedeterminata |
||||||||||
15:45 | 10' | 15:55 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
16:15 | 10' | 16:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
16:15 | 05' | 16:20 |
|
- | |||||||||||
17:00 | 10' | 17:10 |
|
- |
Nu circulă în perioada
01.02.2024 - 01.01.9000 cursa de sambata va pleca la ora 15:30 cu intrare prin Dragsina |
||||||||||
18:15 | 10' | 18:25 |
|
- | Nu circulă Joi | ||||||||||
19:15 | 10' | 19:25 |
|
- |
Mijloc | Plecare Timisoara |
Durata | Sosire Mosnita Noua |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
04:20 | 11' | 04:31 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
05:00 | 16' | 05:16 | Miam Trans SRL |
|
- | ||||||||||
05:20 | 11' | 05:31 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
05:40 | 11' | 05:51 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
06:20 | 11' | 06:31 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
06:35 | 16' | 06:51 | Miam Trans SRL |
|
- | ||||||||||
07:00 | 11' | 07:11 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
07:30 | 11' | 07:41 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
10:45 | 11' | 10:56 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
12:30 | 11' | 12:41 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
13:40 | 11' | 13:51 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
14:00 | 11' | 14:11 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
14:30 | 16' | 14:46 | Miam Trans SRL |
|
- | ||||||||||
15:00 | 11' | 15:11 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
16:00 | 11' | 16:11 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
17:00 | 11' | 17:11 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
18:00 | 11' | 18:11 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
18:15 | 16' | 18:31 | Miam Trans SRL |
|
- | ||||||||||
18:45 | 11' | 18:56 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
20:30 | 11' | 20:41 | VITALITE TRANSALGA |
|
- | ||||||||||
22:40 | 11' | 22:51 | VITALITE TRANSALGA |
|
- |
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!